Please wait..Institutional Holdings of BURLINGTN N SANTE FE (BNI) on 3/31/2010
1. Company Information
| Company/Stock | BURLINGTN N SANTE FE (stock symbol: BNI) |
| Funds Ownership | 4 out of total 2687 funds (0%) own this stock |
| Funds own total 731,573 shares, 0.21% of all outstanding shares | |
| Funds BOUGHT 711,511 more shares (+3546.56%) in the quarter ended on 3/31/2010 |
2. Top 20 Funds Held BNI in this Quarter (By Shares) 
| No. | Fund | Shares | Put/Call | Activity(Shr) | % Port. | % Out. Shrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 666,486 | New | 0.14% | 0.20% | |
| 2.) | WORLD ASSET MANAGEMENT INC | 58,396 | New | 0.14% | 0.02% | |
| 3.) | OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT | 5,691 | New | 0.12% | 0.00% | |
| 4.) | LS INVESTMENT ADVISORS LLC | 1,000 | New | 0.01% | 0.00% |
3. Top 20 Funds Held BNI in this Quarter (By % of Portfolio) 
| No. | Fund | Shares | Put/Call | Activity(Shr) | % Port. | % Out. Shrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | WORLD ASSET MANAGEMENT INC | 58,396 | New | 0.14% | 0.02% | |
| 2.) | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 666,486 | New | 0.14% | 0.20% | |
| 3.) | OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT | 5,691 | New | 0.12% | 0.00% | |
| 4.) | LS INVESTMENT ADVISORS LLC | 1,000 | New | 0.01% | 0.00% |
4. Top 20 Funds BOUGHT NEW BNI in this Quarter (By Shares) 
| No. | Fund | Shares | Put/Call | % Port. | % Out. Shrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 666,486 | 0.14% | 0.20% | |
| 2.) | WORLD ASSET MANAGEMENT INC | 58,396 | 0.14% | 0.02% | |
| 3.) | OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT | 5,691 | 0.12% | 0.00% | |
| 4.) | LS INVESTMENT ADVISORS LLC | 1,000 | 0.01% | 0.00% |
5. Top 20 Funds SOLD OUT BNI in this Quarter (By Shares) 
| No. | Fund | Shares | Put/Call | % Port. | % Out. Shrs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | BLAIR WILLIAM & CO IL | 9,152 | 0.00% | 0.00% | |
| 2.) | KBC GROUP NV | 3,860 | 0.01% | 0.00% | |
| 3.) | GRIMES & COMPANY INC | 2,629 | 0.16% | 0.00% | |
| 4.) | MOTCO | 2,285 | 0.05% | 0.00% | |
| 5.) | MURPHY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2,071 | 0.09% | 0.00% | |
| 6.) | MANAGED ACCOUNT ADVISORS LLC | 57 | 0.00% | 0.00% | |
| 7.) | MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 8 | 0.00% | 0.00% |
