
Please wait..
Fund Holdings of EMINENCE CAPITAL LLC Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | EMINENCE CAPITAL LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $7,028,692,000 |
| 13F Asset This Qtr | $5,596,445,000 |
| Asset Change | -20.38% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | ORACLE CORPORATION | | ORCL | 12,499,000 | $268,229 | Cut -5.04% | 4.79% |
| 2.) | JPMORGAN CHASE & CO. | | JPM | 4,745,000 | $173,714 | Cut -15.97% | 3.10% |
| 3.) | AON CORP. | | AON | 4,610,000 | $171,123 | Added 0.99% | 3.06% |
| 4.) | GOOGLE INC. | | GOOG | 375,500 | $167,079 | Added 22.86% | 2.99% |
| 5.) | APPLE INC. | | AAPL | 658,390 | $165,605 | Cut -17.02% | 2.96% |
| 6.) | COCA-COLA ENTERPRISES INC. | | CCE | 6,256,000 | $161,780 | Added 96.40% | 2.89% |
| 7.) | U.S. BANCORP (DE) | | USB | 6,845,000 | $152,986 | Cut -19.38% | 2.73% |
| 8.) | EBAY INC. | | EBAY | 7,440,000 | $145,898 | Added 4.49% | 2.61% |
| 9.) | FISERV, INC. | | FISV | 3,065,000 | $139,948 | Cut -23.26% | 2.50% |
| 10.) | BECTON, DICKINSON AND CO. | | BDX | 2,055,500 | $138,993 | Cut -3.23% | 2.48% |
| 11.) | BECKMAN COULTER, INC. | | BEC | 2,160,000 | $130,226 | New | 2.33% |
| 12.) | VISA INC. | | V | 1,697,250 | $120,080 | Added 262.11% | 2.15% |
| 13.) | WAL-MART STORES, INC. | | WMT | 2,470,000 | $118,733 | Cut -30.85% | 2.12% |
| 14.) | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | | SCHW | 8,350,000 | $118,403 | Cut -7.40% | 2.12% |
| 15.) | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | | TMO | 2,320,879 | $113,839 | Cut -49.70% | 2.03% |
| 16.) | NOVELLUS SYSTEMS, INC. | | NVLS | 4,377,430 | $111,012 | Cut -14.75% | 1.98% |
| 17.) | UNITED TECHNOLOGIES CORP. | | UTX | 1,710,000 | $110,996 | Cut -10.48% | 1.98% |
| 18.) | ACCENTURE PLC | | ACN | 2,870,000 | $110,926 | Cut -28.20% | 1.98% |
| 19.) | CISCO SYSTEMS, INC. | | CSCO | 5,010,000 | $106,763 | Added 59.64% | 1.91% |
| 20.) | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | | FIS | 3,860,000 | $103,525 | Cut -20.13% | 1.85% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | BECKMAN COULTER, INC. | | BEC | 2,160,000 | $130,226 | 2.33% |
| 2.) | KRAFT FOODS, INC. | | KFT | 3,545,000 | $99,260 | 1.77% |
| 3.) | GILEAD SCIENCES, INC. | | GILD | 2,820,000 | $96,670 | 1.73% |
| 4.) | EMC CORP. (MA) | | EMC | 4,162,400 | $76,172 | 1.36% |
| 5.) | HEWLETT-PACKARD CO | | HPQ | 1,680,000 | $72,710 | 1.30% |
| 6.) | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | | AEO | 5,920,000 | $69,560 | 1.24% |
| 7.) | UNION PACIFIC CORP | | UNP | 925,000 | $64,297 | 1.15% |
| 8.) | FAMILY DOLLAR STORES, INC. | | FDO | 1,330,000 | $50,128 | 0.90% |
| 9.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - INTERACTIVE COMMON SERIES A | | LINTA | 4,200,000 | $44,100 | 0.79% |
| 10.) | TYCO INTL LTD SWZ | | TYC | 1,020,000 | $35,935 | 0.64% |
| 11.) | AVIS BUDGET GROUP INC | | CAR | 2,280,000 | $22,390 | 0.40% |
| 12.) | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | | HTZ | 2,360,000 | $22,326 | 0.40% |
| 13.) | DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | | DTG | 230,000 | $9,800 | 0.18% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | | GS | 1,116,128 | $190,445 | 2.71% |
| 2.) | MASTERCARD INC | | MA | 675,778 | $171,648 | 2.44% |
| 3.) | DOLLAR TREE, INC. | | DLTR | 3,390,951 | $133,875 | 1.91% |
| 4.) | AVON PRODUCTS, INC. | | AVP | 2,615,000 | $88,570 | 1.26% |
| 5.) | PROCTER & GAMBLE CO. | | PG | 849,000 | $53,716 | 0.76% |
| 6.) | SHERWIN-WILLIAMS CO. | | SHW | 658,243 | $44,550 | 0.63% |
| 7.) | VIACOM INC CL B | | VIA-B | 1,150,407 | $39,551 | 0.56% |
| 8.) | PETSMART, INC | | PETM | 985,301 | $31,490 | 0.45% |