
Please wait..
Fund Holdings of VIRTU FINANCIAL BD LLC Filed on 2010-08-02
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-02 |
2010-05-04 |
2010-02-02 |
1. Fund Information
| Fund Name | VIRTU FINANCIAL BD LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $85,701,000 |
| 13F Asset This Qtr | $142,914,516 |
| Asset Change | 66.76% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | ML SEMICOND HLDR1240 | | SMH | 806,200 | $20,897 | Added 2,863.97% | 14.62% |
| 2.) | ISHARES TRUST BARCLAYS 20 PLUS YR TRSR | | TLT | 159,505 | $16,230 | New | 11.36% |
| 3.) | PROSHARES ULTRA QQQ | | QLD | 198,109 | $10,024 | Added 1,078.87% | 7.01% |
| 4.) | PROSHARES ULTRASHORT BARCLAYS 20+ TRSY | | TBT | 232,951 | $8,265 | New | 5.78% |
| 5.) | CONSUMER STAP SPDR | | XLP | 255,841 | $6,524 | Added 293.25% | 4.56% |
| 6.) | APPLE INC. | | AAPL | 24,165 | $6,078 | Added 872.83% | 4.25% |
| 7.) | US NAT GAS FD ETF | | UNG | 692,324 | $5,366 | New | 3.75% |
| 8.) | PROSHARES ULTRASHORT QQQ | | QID | 256,401 | $5,136 | Added 69.09% | 3.59% |
| 9.) | ISHARES TRUST MSCI EMERGING MARKETS INDEX | | EEM | 117,947 | $4,402 | New | 3.08% |
| 10.) | PROSHARES ULTRA S&P 500 | | SSO | 115,049 | $3,709 | Added 31.83% | 2.60% |
| 11.) | SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 | | | 31,893 | $3,117 | New | 2.18% |
| 12.) | ISHARE CS RTY MAJ IN | | ICF | 56,643 | $3,110 | Added 452.51% | 2.18% |
| 13.) | ISHARES TRUST REG.SHS OF DJ US FINL SEC.IDX | | IYF | 58,668 | $2,906 | New | 2.03% |
| 14.) | SPDR KBW INSURANCE E | | KIE | 65,865 | $2,322 | New | 1.62% |
| 15.) | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES | | TNA | 51,071 | $1,862 | New | 1.30% |
| 16.) | OIL SERVICE HOLDRS T | | OIH | 19,100 | $1,808 | New | 1.27% |
| 17.) | SPDR S&P METALS & MI | | XME | 37,126 | $1,696 | New | 1.19% |
| 18.) | SPDR KBW REGIONAL BA | | KRE | 71,780 | $1,657 | New | 1.16% |
| 19.) | AMAZON.COM, INC. | | AMZN | 13,667 | $1,493 | New | 1.04% |
| 20.) | PROSHARES TR SHT MSCI NEW | | | 26,355 | $1,488 | New | 1.04% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | ISHARES TRUST BARCLAYS 20 PLUS YR TRSR | | TLT | 159,505 | $16,230 | 11.36% |
| 2.) | PROSHARES ULTRASHORT BARCLAYS 20+ TRSY | | TBT | 232,951 | $8,265 | 5.78% |
| 3.) | US NAT GAS FD ETF | | UNG | 692,324 | $5,366 | 3.75% |
| 4.) | ISHARES TRUST MSCI EMERGING MARKETS INDEX | | EEM | 117,947 | $4,402 | 3.08% |
| 5.) | SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 | | | 31,893 | $3,117 | 2.18% |
| 6.) | ISHARES TRUST REG.SHS OF DJ US FINL SEC.IDX | | IYF | 58,668 | $2,906 | 2.03% |
| 7.) | SPDR KBW INSURANCE E | | KIE | 65,865 | $2,322 | 1.62% |
| 8.) | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES | | TNA | 51,071 | $1,862 | 1.30% |
| 9.) | OIL SERVICE HOLDRS T | | OIH | 19,100 | $1,808 | 1.27% |
| 10.) | SPDR S&P METALS & MI | | XME | 37,126 | $1,696 | 1.19% |
| 11.) | SPDR KBW REGIONAL BA | | KRE | 71,780 | $1,657 | 1.16% |
| 12.) | AMAZON.COM, INC. | | AMZN | 13,667 | $1,493 | 1.04% |
| 13.) | PROSHARES TR SHT MSCI NEW | | | 26,355 | $1,488 | 1.04% |
| 14.) | WAL-MART STORES, INC. | | WMT | 30,531 | $1,468 | 1.03% |
| 15.) | MICROSOFT CORPORATION | | MSFT | 63,773 | $1,467 | 1.03% |
| 16.) | GOOGLE INC. | | GOOG | 3,120 | $1,388 | 0.97% |
| 17.) | HOME DEPOT INC | | HD | 47,156 | $1,324 | 0.93% |
| 18.) | QUALCOMM INCORPORATED | | QCOM | 37,957 | $1,247 | 0.87% |
| 19.) | TARGET CORP | | TGT | 19,437 | $956 | 0.67% |
| 20.) | ORACLE CORPORATION | | ORCL | 43,506 | $934 | 0.65% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | PROSHARES ULTRA SHORT RUSSELL 2000 | | TWM | 217,059 | $4,469 | 5.22% |
| 2.) | POWERSHARES EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES 1 | | QQQQ | 89,241 | $4,300 | 5.02% |
| 3.) | ML RETAIL HOLDRS TR | | RTH | 40,800 | $4,099 | 4.78% |
| 4.) | MATERIALS SS SPDR FD | | XLB | 101,818 | $3,450 | 4.03% |
| 5.) | PROSHARES TR PSHS REAL ESTAT | | | 509,704 | $3,079 | 3.59% |
| 6.) | SPDR S&P 500 ETF | | SPY | 25,501 | $2,984 | 3.48% |
| 7.) | ISHARE DJ FN SRV CMP | | IYG | 50,110 | $2,970 | 3.47% |
| 8.) | HEALTHCARE SS SPDR F | | XLV | 74,222 | $2,381 | 2.78% |
| 9.) | ENERGY SELECT SPDR | | XLE | 36,339 | $2,090 | 2.44% |
| 10.) | DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES | | FAS | 19,288 | $1,861 | 2.17% |
| 11.) | BROADCOM CORPORATION | | BRCM | 44,103 | $1,463 | 1.71% |
| 12.) | SPDR KBW BANK ETF | | KBE | 56,252 | $1,452 | 1.69% |
| 13.) | APPLIED MATERIALS, INC. | | AMAT | 107,153 | $1,444 | 1.69% |
| 14.) | INTEL CORPORATION | | INTC | 63,959 | $1,424 | 1.66% |
| 15.) | TEXAS INSTRUMENTS INC. | | TXN | 50,361 | $1,232 | 1.44% |
| 16.) | SELECT SECTOR SPDR AMEX FINANCIAL SEL INDEX | | XLF | 61,302 | $979 | 1.14% |
| 17.) | MEMC ELECTRONIC MATERIALS, INC. | | WFR | 57,101 | $875 | 1.02% |
| 18.) | TRANSOCEAN LTD | | RIG | 9,479 | $819 | 0.96% |
| 19.) | SANDISK CORPORATION | | SNDK | 23,628 | $818 | 0.95% |
| 20.) | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | | AMD | 86,255 | $800 | 0.93% |