
Please wait..
Fund Holdings of BLACK HORSE CAPITAL MANAGEMENT LLC Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | BLACK HORSE CAPITAL MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $169,295,000 |
| 13F Asset This Qtr | $115,168,000 |
| Asset Change | -31.97% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | SPDR GOLD TRUST GS | CALL | GLD | 151,200 | $18,398 | New | 15.97% |
| 2.) | ATLANTIC TELE-NETWORK, INC. | | ATNI | 350,690 | $14,483 | Added 17.66% | 12.58% |
| 3.) | QLT INC. - COMMON SHARES | | QLTI | 2,376,791 | $13,667 | Cut -12.83% | 11.87% |
| 4.) | QUESTCOR PHARMACEUTICALS, INC. | | QCOR | 913,499 | $9,327 | Cut -5.42% | 8.10% |
| 5.) | MEDQUIST, INC. | | MEDQ | 1,150,295 | $9,099 | Cut -8.00% | 7.90% |
| 6.) | LODGENET INTERACTIVE CORPORATION | | LNET | 2,178,147 | $8,081 | Unchanged | 7.02% |
| 7.) | PILGRIM PRIDE CORPORATION | | PPC | 1,132,233 | $7,439 | Cut -63.55% | 6.46% |
| 8.) | MKT VECT GOLD MNRS | CALL | GDX | 132,000 | $6,859 | New | 5.96% |
| 9.) | VMWARE, INC. | | VMW | 90,021 | $5,634 | Cut -18.26% | 4.89% |
| 10.) | SERACARE LIFE SCIENCES INC | | SRLS | 1,010,610 | $3,861 | Cut -4.41% | 3.35% |
| 11.) | CPEX PHARMACEUTICALS, INC. | | CPEX | 121,107 | $3,209 | Added 29.46% | 2.79% |
| 12.) | DG FASTCHANNEL, INC. | | DGIT | 97,665 | $3,182 | Cut -78.68% | 2.76% |
| 13.) | COVANTA HOLDING CORP | | CVA | 147,655 | $2,450 | Cut -17.51% | 2.13% |
| 14.) | CLEARWATER PAPER CP | | CLW | 41,874 | $2,293 | Cut -77.42% | 1.99% |
| 15.) | MKT VECT GOLD MNRS | | GDX | 32,100 | $1,668 | New | 1.45% |
| 16.) | BANK OF AMERICA CORP. | | BAC | 82,154 | $1,181 | Cut -8.62% | 1.03% |
| 17.) | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | | MCCC | 149,176 | $1,002 | New | 0.87% |
| 18.) | RADIOSHACK CORP. | | RSH | 50,100 | $977 | New | 0.85% |
| 19.) | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | | BBW | 101,462 | $688 | New | 0.60% |
| 20.) | NEWCASTLE INVESTMENT CORP | | NCT | 182,439 | $489 | Cut -22.02% | 0.42% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | SPDR GOLD TRUST GS | CALL | GLD | 151,200 | $18,398 | 15.97% |
| 2.) | MKT VECT GOLD MNRS | CALL | GDX | 132,000 | $6,859 | 5.96% |
| 3.) | MKT VECT GOLD MNRS | | GDX | 32,100 | $1,668 | 1.45% |
| 4.) | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | | MCCC | 149,176 | $1,002 | 0.87% |
| 5.) | RADIOSHACK CORP. | | RSH | 50,100 | $977 | 0.85% |
| 6.) | BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | | BBW | 101,462 | $688 | 0.60% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | FACET BIOTECH CORPORATION | | FACT | 396,398 | $10,699 | 6.32% |
| 2.) | GENERAL GROWTH PPTIES INC | | GGWPQ | 462,718 | $7,445 | 4.40% |
| 3.) | COCA-COLA ENTERPRISES INC. | | CCE | 200,000 | $5,532 | 3.27% |
| 4.) | AMICAS, INC. | | AMCS | 312,692 | $1,882 | 1.11% |
| 5.) | GANNETT CO INC | | GCI | 101,500 | $1,677 | 0.99% |
| 6.) | PROTECTION ONE, INC. | | PONE | 94,035 | $1,078 | 0.64% |
| 7.) | HARRIS INTERACTIVE, INC. | | HPOL | 443,860 | $537 | 0.32% |
| 8.) | PENNICHUCK CORPORATION | | PNNW | 22,462 | $528 | 0.31% |
| 9.) | SPARK NETWORKS, INC | | LOV | 114,159 | $407 | 0.24% |
| 10.) | UNITED ONLINE, INC. | | UNTD | 37,614 | $281 | 0.17% |