
Please wait..
Fund Holdings of VINIK ASSET MANAGEMENT L P Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | VINIK ASSET MANAGEMENT L P |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $6,581,888,000 |
| 13F Asset This Qtr | $6,373,095,000 |
| Asset Change | -3.17% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | APPLE INC. | | AAPL | 1,099,100 | $276,457 | Added 85.31% | 4.34% |
| 2.) | SELECT SECTOR SPDR AMEX FINANCIAL SEL INDEX | | XLF | 20,000,000 | $276,200 | New | 4.33% |
| 3.) | OIL SERVICE HOLDRS T | | OIH | 2,000,000 | $189,280 | New | 2.97% |
| 4.) | EXXON MOBIL CORP. | | XOM | 3,100,000 | $176,917 | New | 2.78% |
| 5.) | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | | CTSH | 3,206,650 | $160,525 | Added 18.64% | 2.52% |
| 6.) | CUMMINS, INC. | | CMI | 2,319,662 | $151,079 | Added 194.45% | 2.37% |
| 7.) | ROSS STORES, INC. | | ROST | 2,771,700 | $147,704 | Added 138.61% | 2.32% |
| 8.) | UNION PACIFIC CORP | | UNP | 1,982,100 | $137,776 | Added 22.67% | 2.16% |
| 9.) | BHP BILLITON LTD. | | BHP | 2,102,000 | $130,303 | Added 169.63% | 2.04% |
| 10.) | CSX CORP. | | CSX | 2,603,800 | $129,227 | Added 45.87% | 2.03% |
| 11.) | ISHARES TR FTSE INDX | | FXI | 3,126,000 | $122,320 | Added 52.49% | 1.92% |
| 12.) | KOHL CORP. | | KSS | 2,464,400 | $117,060 | Cut -4.43% | 1.84% |
| 13.) | TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC | | TPX | 3,609,400 | $110,989 | Added 78.47% | 1.74% |
| 14.) | TUPPERWARE BRANDS CORP | | TUP | 2,521,200 | $100,469 | Added 266.77% | 1.58% |
| 15.) | ISHARE MSCI CANADA | | EWC | 3,875,000 | $96,372 | Added 134.85% | 1.51% |
| 16.) | INTEL CORPORATION | | INTC | 4,949,800 | $96,274 | Cut -41.32% | 1.51% |
| 17.) | BAIDU, INC. - ADS | | BIDU | 1,400,100 | $95,320 | New | 1.50% |
| 18.) | INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED - AMERICAN DEPOSITARY SHARES | | INFY | 1,524,900 | $91,357 | Cut -1.30% | 1.43% |
| 19.) | POLARIS INDUSTRIES INC. | | PII | 1,638,500 | $89,494 | New | 1.40% |
| 20.) | ISHARES INC.-MSCI AUSTRALIA I. REGISTERED SHARES | | EWA | 4,470,000 | $84,841 | Added 123.50% | 1.33% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | SELECT SECTOR SPDR AMEX FINANCIAL SEL INDEX | | XLF | 20,000,000 | $276,200 | 4.33% |
| 2.) | OIL SERVICE HOLDRS T | | OIH | 2,000,000 | $189,280 | 2.97% |
| 3.) | EXXON MOBIL CORP. | | XOM | 3,100,000 | $176,917 | 2.78% |
| 4.) | BAIDU, INC. - ADS | | BIDU | 1,400,100 | $95,320 | 1.50% |
| 5.) | POLARIS INDUSTRIES INC. | | PII | 1,638,500 | $89,494 | 1.40% |
| 6.) | DEERE & CO. | | DE | 935,000 | $52,061 | 0.82% |
| 7.) | CURRENCYSHARES EURO | | FXE | 300,000 | $36,561 | 0.57% |
| 8.) | ROCK-TENN CO. | | RKT | 504,100 | $25,039 | 0.39% |
| 9.) | JARDEN CORP. | | JAH | 875,900 | $23,536 | 0.37% |
| 10.) | VALASSIS COMMUNICATIONS, INC. | | VCI | 714,800 | $22,673 | 0.36% |
| 11.) | FINISAR CORPORATION | | FNSR | 1,425,000 | $21,232 | 0.33% |
| 12.) | DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK | | DG | 734,200 | $20,228 | 0.32% |
| 13.) | SONOCO PRODUCTS CO. | | SON | 512,700 | $15,628 | 0.25% |
| 14.) | EOG RESOURCES, INC. | | EOG | 120,000 | $11,804 | 0.19% |
| 15.) | RYANAIR HOLDINGS PLC - AMERICAN DEPOSITARY SHARES | | RYAAY | 388,700 | $10,530 | 0.17% |
| 16.) | SINA CORPORATION | | SINA | 278,300 | $9,813 | 0.15% |
| 17.) | SIRIUS XM RADIO INC. | | SIRI | 8,500,000 | $8,071 | 0.13% |
| 18.) | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | | MSM | 144,900 | $7,341 | 0.12% |
| 19.) | EXPRESS INC | | | 406,700 | $6,658 | 0.10% |
| 20.) | THE FINISH LINE, INC. | | FINL | 462,200 | $6,438 | 0.10% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | UNITED STATES STEEL CORP. | | X | 1,985,000 | $126,088 | 1.92% |
| 2.) | COPA HOLDINGS S.A. | | CPA | 1,624,500 | $98,770 | 1.50% |
| 3.) | EBAY INC. | | EBAY | 2,415,100 | $65,129 | 0.99% |
| 4.) | POSCO (SOUTH KOREA) | | PKX | 415,300 | $48,594 | 0.74% |
| 5.) | GUESS ?, INC. | | GES | 818,800 | $38,467 | 0.58% |
| 6.) | TRINA SOLAR LTD ADR | | TSL | 1,388,004 | $33,881 | 0.52% |
| 7.) | MICRON TECHNOLOGY INC. | | MU | 3,160,000 | $32,770 | 0.50% |
| 8.) | ARCELOR MITTAL NEW | | MT | 739,100 | $32,454 | 0.49% |
| 9.) | NORFOLK SOUTHERN CORP. | | NSC | 553,400 | $30,929 | 0.47% |
| 10.) | BED BATH & BEYOND INC. | | BBBY | 592,600 | $25,932 | 0.39% |
| 11.) | PEABODY ENERGY CORP | | BTU | 546,600 | $24,980 | 0.38% |
| 12.) | DANAHER CORP. | | DHR | 592,000 | $23,654 | 0.36% |
| 13.) | POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN INC. | | POT | 149,900 | $17,891 | 0.27% |
| 14.) | MOSAIC CO (THE) | | MOS | 291,000 | $17,684 | 0.27% |
| 15.) | SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY | | SWN | 397,700 | $16,194 | 0.25% |
| 16.) | CREE, INC. | | CREE | 224,176 | $15,742 | 0.24% |
| 17.) | SOUTHWEST AIRLINES CO | | LUV | 1,110,000 | $14,674 | 0.22% |
| 18.) | CANADIAN SOLAR INC. - COMMON SHARES | | CSIQ | 601,100 | $14,619 | 0.22% |
| 19.) | NETFLIX, INC. | | NFLX | 188,000 | $13,863 | 0.21% |
| 20.) | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | | A | 385,000 | $13,240 | 0.20% |