
Please wait..
Fund Holdings of THIRD POINT LLC Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-14 |
1. Fund Information
| Fund Name | THIRD POINT LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $1,405,047,000 |
| 13F Asset This Qtr | $922,443,000 |
| Asset Change | -34.35% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | TRANSDIGM GROUP INC | | TDG | 1,800,000 | $91,854 | Unchanged | 9.96% |
| 2.) | ALCON, INC. (SWITZERLAND) | | ACL | 600,000 | $88,914 | Added 166.67% | 9.64% |
| 3.) | CIT GROUP INC NEWCOM NEW | | CIT | 2,446,500 | $82,838 | Added 4.11% | 8.98% |
| 4.) | PHH CORP | | PHH | 4,170,200 | $79,401 | Cut -7.33% | 8.61% |
| 5.) | HEALTH NET, INC. | | HNT | 3,000,000 | $73,110 | Unchanged | 7.93% |
| 6.) | AIRGAS INC. | | ARG | 1,080,000 | $67,176 | Added 16.76% | 7.28% |
| 7.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - INTERACTIVE COMMON SERIES A | | LINTA | 5,000,000 | $52,500 | Added 4.17% | 5.69% |
| 8.) | COCA-COLA ENTERPRISES INC. | | CCE | 2,002,000 | $51,772 | Unchanged | 5.61% |
| 9.) | MEAD JOHNSON NUTRITI | | MJN | 1,000,000 | $50,120 | Unchanged | 5.43% |
| 10.) | MACYS INC | | M | 2,600,000 | $46,540 | Added 333.33% | 5.05% |
| 11.) | ASPEN TECHNOLOGY INC | | AZPN | 3,491,200 | $38,019 | Cut -30.47% | 4.12% |
| 12.) | XEROX CORP | | XRX | 4,500,000 | $36,180 | Cut -35.71% | 3.92% |
| 13.) | NABI BIOPHARMACEUTICALS | | NABI | 4,600,100 | $25,025 | Cut -22.22% | 2.71% |
| 14.) | MADISON SQUARE GARDEN, INC. COMMON STOCK | | MSG | 1,000,000 | $19,670 | Cut -2.44% | 2.13% |
| 15.) | DEPOMED, INC. | | DEPO | 6,790,000 | $19,012 | Unchanged | 2.06% |
| 16.) | XERIUM TECHNOLOGIES INC COM NEW | | | 1,294,507 | $18,278 | New | 1.98% |
| 17.) | PHH CORP NOTE 4.000% 4/1 | | | 15,000,000 | $16,256 | New | 1.76% |
| 18.) | RF MICRO DEVICES, INC. | | RFMD | 3,800,000 | $14,858 | Cut -24.00% | 1.61% |
| 19.) | ABRAXAS PETROLEUM CORPORATION | | AXAS | 4,801,054 | $12,251 | Unchanged | 1.33% |
| 20.) | PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO. L.P. | | PXP | 400,000 | $8,244 | New | 0.89% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | XERIUM TECHNOLOGIES INC COM NEW | | | 1,294,507 | $18,278 | 1.98% |
| 2.) | PHH CORP NOTE 4.000% 4/1 | | | 15,000,000 | $16,256 | 1.76% |
| 3.) | PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO. L.P. | | PXP | 400,000 | $8,244 | 0.89% |
| 4.) | VIEWPOINT FINANCIAL GROUP | | VPFG | 775,100 | $7,751 | 0.84% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | WELLPOINT INC | | WLP | 1,300,000 | $83,694 | 5.96% |
| 2.) | OSI PHARMACEUTICALS INC. | | OSIP | 1,200,000 | $71,460 | 5.09% |
| 3.) | WALGREEN CO. | | WAG | 1,500,000 | $55,635 | 3.96% |
| 4.) | PALL CORP. | | PLL | 1,000,000 | $40,490 | 2.88% |
| 5.) | POPULAR, INC. | | BPOP | 12,500,000 | $36,375 | 2.59% |
| 6.) | TOYOTA MOTOR CORP | | TM | 400,000 | $32,168 | 2.29% |
| 7.) | PHILLIPS-VAN HEUSEN CORP. | | PVH | 500,000 | $28,680 | 2.04% |
| 8.) | LEAR CORP NEW COM USD0.01 | | LEA | 300,000 | $23,805 | 1.69% |
| 9.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 700,000 | $23,667 | 1.68% |
| 10.) | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | | BRCD | 4,000,000 | $22,840 | 1.63% |
| 11.) | ALKERMES, INC. | | ALKS | 1,000,000 | $12,970 | 0.92% |
| 12.) | WASHINGTON POST CO. | | WPO | 27,000 | $11,993 | 0.85% |
| 13.) | VIVUS, INC. | | VVUS | 1,000,000 | $8,730 | 0.62% |
| 14.) | KRAFT FOODS, INC. | | KFT | 272,291 | $8,234 | 0.59% |
| 15.) | DANA HOLDING CORP | | DAN | 500,000 | $5,940 | 0.42% |
| 16.) | PHOENIX COMPANIES, INC. (THE) | | PNX | 1,650,000 | $3,993 | 0.28% |
| 17.) | STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC. | | BEE | 400,000 | $1,700 | 0.12% |
| 18.) | WELLPOINT INC | CALL | WLP | 200,000 | $1,210 | 0.09% |