
Please wait..
Fund Holdings of TREMBLANT CAPITAL GROUP Filed on 2010-02-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-13 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | TREMBLANT CAPITAL GROUP |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $3,021,045,000 |
| 13F Asset This Qtr | $3,863,190,000 |
| Asset Change | 27.88% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | RESEARCH IN MOTION LIMITED | CALL | RIMM | 16,017,900 | $1,081,849 | Added 312.32% | 28.00% |
| 2.) | PROCTER & GAMBLE CO. | CALL | PG | 5,331,900 | $323,273 | Added 106.87% | 8.37% |
| 3.) | PROCTER & GAMBLE CO. | | PG | 2,125,242 | $128,853 | Cut -19.87% | 3.34% |
| 4.) | VISA INC. | | V | 949,812 | $83,071 | Cut -32.33% | 2.15% |
| 5.) | MASTERCARD INC | | MA | 321,241 | $82,231 | Cut -25.11% | 2.13% |
| 6.) | MASTERCARD INC | PUT | MA | 316,100 | $80,915 | Unchanged | 2.09% |
| 7.) | RESEARCH IN MOTION LIMITED | | RIMM | 1,131,683 | $76,434 | Cut -6.53% | 1.98% |
| 8.) | MASTERCARD INC | CALL | MA | 297,900 | $76,256 | New | 1.97% |
| 9.) | GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC. | | GMCR | 906,913 | $73,886 | Added 13.61% | 1.91% |
| 10.) | HOLOGIC, INC. | | HOLX | 5,093,207 | $73,852 | Added 20.45% | 1.91% |
| 11.) | MACYS INC | CALL | M | 4,279,600 | $71,726 | New | 1.86% |
| 12.) | BAIDU, INC. - ADS | | BIDU | 156,418 | $64,324 | Cut -7.40% | 1.67% |
| 13.) | WAL-MART STORES, INC. | | WMT | 1,193,462 | $63,791 | Cut -33.42% | 1.65% |
| 14.) | APPLE INC. | | AAPL | 301,042 | $63,439 | Cut -26.07% | 1.64% |
| 15.) | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | | SCHW | 3,341,198 | $62,881 | Added 37.85% | 1.63% |
| 16.) | IMAX CORPORATION | | IMAX | 4,475,796 | $59,573 | Added 3.77% | 1.54% |
| 17.) | GOOGLE INC. | | GOOG | 95,677 | $59,318 | Added 7.67% | 1.54% |
| 18.) | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | | CMG | 659,020 | $58,099 | New | 1.50% |
| 19.) | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | | IART | 1,253,867 | $46,230 | Added 13.09% | 1.20% |
| 20.) | RED HAT INC | | RHT | 1,490,474 | $46,056 | Cut -11.27% | 1.19% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | MASTERCARD INC | CALL | MA | 297,900 | $76,256 | 1.97% |
| 2.) | MACYS INC | CALL | M | 4,279,600 | $71,726 | 1.86% |
| 3.) | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | | CMG | 659,020 | $58,099 | 1.50% |
| 4.) | MACYS INC | | M | 2,665,383 | $44,672 | 1.16% |
| 5.) | LIBERTY MEDIA CORP STARZ SER A | | LSTZA | 930,052 | $42,922 | 1.11% |
| 6.) | CVS CAREMARK CORPORATION | | CVS | 1,235,862 | $39,807 | 1.03% |
| 7.) | CITIGROUP INC | | C | 6,000,000 | $19,860 | 0.51% |
| 8.) | APOLLO GROUP, INC. | CALL | APOL | 321,900 | $19,501 | 0.50% |
| 9.) | LOWE COMPANIES INC | | LOW | 788,622 | $18,446 | 0.48% |
| 10.) | AGA MEDICAL HOLDINGS, INC. | | AGAM | 1,189,316 | $17,566 | 0.45% |
| 11.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 475,387 | $15,854 | 0.41% |
| 12.) | SYMMETRY MEDICAL INC. | | SMA | 1,790,040 | $14,428 | 0.37% |
| 13.) | UNION PACIFIC CORP | CALL | UNP | 223,000 | $14,250 | 0.37% |
| 14.) | GREATBATCH INC | | GB | 668,077 | $12,847 | 0.33% |
| 15.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - INTERACTIVE COMMON SERIES A | CALL | LINTA | 1,110,200 | $12,035 | 0.31% |
| 16.) | AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. | | AMX | 220,238 | $10,347 | 0.27% |
| 17.) | APOLLO GROUP, INC. | PUT | APOL | 133,800 | $8,106 | 0.21% |
| 18.) | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. | | CY | 762,000 | $8,047 | 0.21% |
| 19.) | GANNETT CO INC | CALL | GCI | 536,500 | $7,967 | 0.21% |
| 20.) | LIZ CLAIBORNE, INC. | | LIZ | 1,200,417 | $6,758 | 0.17% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | QUALCOMM INCORPORATED | CALL | QCOM | 3,648,100 | $164,092 | 5.43% |
| 2.) | CHIPOTLE CL B | | CMG-B | 568,926 | $47,346 | 1.57% |
| 3.) | THE DIRECTV GROUP, INC. - CMN STK | CALL | DTV | 1,430,400 | $39,450 | 1.31% |
| 4.) | RED HAT INC | CALL | RHT | 1,015,800 | $28,077 | 0.93% |
| 5.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - SERIES A LIBERTY ENTERTAINMENT | | LMDIA | 883,746 | $27,493 | 0.91% |
| 6.) | THE DIRECTV GROUP, INC. - CMN STK | | DTV | 858,174 | $23,668 | 0.78% |
| 7.) | CBS CORP CL B | PUT | CBS | 1,819,100 | $21,920 | 0.73% |
| 8.) | VIACOM INC CL B | PUT | VIA-B | 682,200 | $19,129 | 0.63% |
| 9.) | PALM, INC. | PUT | PALM | 1,008,200 | $17,603 | 0.58% |
| 10.) | ISHARE MSCI HONGKONG | PUT | EWH | 900,000 | $13,968 | 0.46% |
| 11.) | INTUITIVE SURGICAL, INC. | CALL | ISRG | 33,800 | $8,864 | 0.29% |
| 12.) | ISHARES TR FTSE INDX | PUT | FXI | 208,200 | $8,520 | 0.28% |
| 13.) | WERNER ENTERPRISES, INC. | CALL | WERN | 397,500 | $7,405 | 0.25% |
| 14.) | BAIDU, INC. - ADS | PUT | BIDU | 14,000 | $5,475 | 0.18% |
| 15.) | LAMAR ADVERTISING COMPANY | CALL | LAMR | 165,800 | $4,550 | 0.15% |
| 16.) | THE CORPORATE EXECUTIVE BOARD COMPANY | CALL | EXBD | 176,400 | $4,392 | 0.15% |
| 17.) | BURLINGTN N SANTE FE | | BNI | 44,528 | $3,555 | 0.12% |
| 18.) | PEET COFFEE & TEA, INC. | | PEET | 38,581 | $1,089 | 0.04% |
| 19.) | CHINA-BIOTICS, INC. | | CHBT | 43,700 | $699 | 0.02% |