
Please wait..
Fund Holdings of TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $4,975,790,400 |
| 13F Asset This Qtr | $3,395,046,000 |
| Asset Change | -31.77% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | APOLLO GROUP, INC. | | APOL | 6,532,000 | $277,414 | Cut -3.29% | 8.17% |
| 2.) | APPLE INC. | | AAPL | 1,041,404 | $261,944 | Added 75.51% | 7.72% |
| 3.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 7,483,900 | $253,854 | Cut -35.52% | 7.48% |
| 4.) | PEPSICO INC. | | PEP | 3,887,471 | $236,941 | Cut -13.26% | 6.98% |
| 5.) | MERCADOLIBRE, INC. | | MELI | 4,193,127 | $220,349 | Unchanged | 6.49% |
| 6.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - CAPITAL COMMON SERIES A | | LCAPA | 3,807,828 | $159,586 | Added 238.20% | 4.70% |
| 7.) | LOCKHEED MARTIN CORP. | | LMT | 2,136,302 | $159,154 | Added 1.73% | 4.69% |
| 8.) | PRICELINE.COM INCORPORATED | | PCLN | 892,929 | $157,638 | Added 56.42% | 4.64% |
| 9.) | CABLEVISION SYSTEMS CORP. | | CVC | 6,155,372 | $147,790 | Added 264.37% | 4.35% |
| 10.) | APOLLO GROUP, INC. | CALL | APOL | 3,386,400 | $143,820 | New | 4.24% |
| 11.) | LIBERTY GLOBAL, INC. - SERIES A COMMON STOCK | | LBTYA | 5,383,574 | $139,919 | Added 14.87% | 4.12% |
| 12.) | LONGTOP FINL TEC ADS | | LFT | 3,911,462 | $126,731 | Added 25.63% | 3.73% |
| 13.) | DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC - SERIES C COMMON STOCK | | DISCK | 4,011,499 | $124,076 | Added 7.58% | 3.65% |
| 14.) | MASTERCARD INC | | MA | 590,000 | $117,723 | Cut -9.90% | 3.47% |
| 15.) | ELECTRONIC ARTS INC. | | ERTS | 8,000,000 | $115,200 | Added 32.64% | 3.39% |
| 16.) | LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | | LYV | 10,580,999 | $110,571 | Added 370.02% | 3.26% |
| 17.) | TRANSDIGM GROUP INC | | TDG | 2,081,737 | $106,231 | Unchanged | 3.13% |
| 18.) | ELECTRONIC ARTS INC. | CALL | ERTS | 6,100,000 | $87,840 | New | 2.59% |
| 19.) | IAC/INTERACTIVECORP | | IACI | 3,165,223 | $69,540 | Cut -25.77% | 2.05% |
| 20.) | XEROX CORP | | XRX | 6,950,000 | $55,878 | New | 1.65% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | APOLLO GROUP, INC. | CALL | APOL | 3,386,400 | $143,820 | 4.24% |
| 2.) | ELECTRONIC ARTS INC. | CALL | ERTS | 6,100,000 | $87,840 | 2.59% |
| 3.) | XEROX CORP | | XRX | 6,950,000 | $55,878 | 1.65% |
| 4.) | VIACOM INC CL B | | VIA-B | 1,148,000 | $36,013 | 1.06% |
| 5.) | LIBERTY GLOBAL, INC. - SERIES A COMMON STOCK | CALL | LBTYA | 1,000,000 | $25,990 | 0.77% |
| 6.) | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. (CHILE) | | CCU | 463,423 | $19,969 | 0.59% |
| 7.) | DOMINOS PIZZA INC. | | DPZ | 450,326 | $5,089 | 0.15% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | POWERSHARES EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES 1 | PUT | QQQQ | 9,350,000 | $450,296 | 9.05% |
| 2.) | APOLLO GROUP, INC. | CALL | APOL | 4,377,200 | $268,279 | 5.39% |
| 3.) | GOOGLE INC. | | GOOG | 392,600 | $222,651 | 4.48% |
| 4.) | SPDR S&P 500 ETF | PUT | SPY | 1,895,000 | $221,715 | 4.46% |
| 5.) | ELECTRONIC ARTS INC. | CALL | ERTS | 9,100,000 | $169,806 | 3.41% |
| 6.) | VISA INC. | | V | 1,320,805 | $120,233 | 2.42% |
| 7.) | MONSANTO CO. | | MON | 1,668,444 | $119,160 | 2.40% |
| 8.) | WESTERN UNION CO. | | WU | 5,773,450 | $97,918 | 1.97% |
| 9.) | HEWLETT-PACKARD CO | | HPQ | 1,207,000 | $64,152 | 1.29% |
| 10.) | KRAFT FOODS, INC. | | KFT | 1,360,000 | $41,126 | 0.83% |
| 11.) | E*TRADE FINANCIAL CORPORATION | | ETFC | 24,048,000 | $39,739 | 0.80% |
| 12.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - CAPITAL COMMON SERIES A | CALL | LCAPA | 1,000,000 | $36,370 | 0.73% |
| 13.) | YAHOO! INC. | | YHOO | 1,261,200 | $20,848 | 0.42% |
| 14.) | AMAZON.COM, INC. | | AMZN | 150,000 | $20,366 | 0.41% |
| 15.) | LINCARE HOLDINGS INC. | | LNCR | 640,281 | $19,157 | 0.39% |
| 16.) | MADISON SQUARE GARDEN, INC. COMMON STOCK | | MSG | 441,238 | $9,588 | 0.19% |
| 17.) | SYMETRA FINL CORP COM | | SYA | 700,000 | $9,226 | 0.19% |
| 18.) | BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL A | | BRK-A | 3 | $365 | 0.01% |