
Please wait..
Fund Holdings of SOLUS ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LP Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-14 |
1. Fund Information
| Fund Name | SOLUS ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LP |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $573,052,000 |
| 13F Asset This Qtr | $851,898,000 |
| Asset Change | 48.66% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | ISHARES TRUST RUSSELL 2000 INDEX FUND | PUT | IWM | 3,000,000 | $183,345 | Added 1,100.00% | 21.52% |
| 2.) | SPDR S&P 500 ETF | PUT | SPY | 1,750,000 | $180,635 | New | 21.20% |
| 3.) | LORAL SPACE AND COMMUNICATIONS, INC. | | LORL | 1,746,106 | $74,594 | Added 0.87% | 8.76% |
| 4.) | NRG ENERGY INC | | NRG | 2,983,101 | $63,272 | Added 38.55% | 7.43% |
| 5.) | HUGHES COMMUNICATIONS INC | | HUGH | 2,124,395 | $51,687 | Added 1.71% | 6.07% |
| 6.) | SPDR S&P 500 ETF | CALL | SPY | 500,000 | $51,610 | New | 6.06% |
| 7.) | FIBERTOWER CORPCOM NEW | | FTWR | 10,135,201 | $47,838 | New | 5.62% |
| 8.) | FEDERAL-MOGUL CORPORATION | | FDML | 3,259,800 | $42,443 | Unchanged | 4.98% |
| 9.) | NRG ENERGY INC | CALL | NRG | 2,000,000 | $42,420 | Cut -63.64% | 4.98% |
| 10.) | DIGITALGLOBE, INC | | DGI | 1,222,603 | $32,154 | Added 1.24% | 3.77% |
| 11.) | CATERPILLAR INC. | PUT | CAT | 500,000 | $30,035 | Unchanged | 3.53% |
| 12.) | SELECT SECTOR SPDR AMEX FINANCIAL SEL INDEX | PUT | XLF | 1,750,000 | $24,168 | New | 2.84% |
| 13.) | VENOCO INC | | VQ | 1,079,329 | $17,777 | Cut -18.54% | 2.09% |
| 14.) | HALLIBURTON COMPANY | CALL | HAL | 200,000 | $4,910 | New | 0.58% |
| 15.) | CONSTAR INTL INC | | CNRN | 425,280 | $3,334 | New | 0.39% |
| 16.) | NEXTWAVE WIRELESS INC | | WAVE | 892,856 | $955 | Cut -85.71% | 0.11% |
| 17.) | VIASYSTEMS GROUP INCCOM PAR$.01 | | VIAS | 48,793 | $721 | Unchanged | 0.08% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | SPDR S&P 500 ETF | PUT | SPY | 1,750,000 | $180,635 | 21.20% |
| 2.) | SPDR S&P 500 ETF | CALL | SPY | 500,000 | $51,610 | 6.06% |
| 3.) | FIBERTOWER CORPCOM NEW | | FTWR | 10,135,201 | $47,838 | 5.62% |
| 4.) | SELECT SECTOR SPDR AMEX FINANCIAL SEL INDEX | PUT | XLF | 1,750,000 | $24,168 | 2.84% |
| 5.) | HALLIBURTON COMPANY | CALL | HAL | 200,000 | $4,910 | 0.58% |
| 6.) | CONSTAR INTL INC | | CNRN | 425,280 | $3,334 | 0.39% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | FIBERTOWER CORPORATION | | FTWR | 10,135,201 | $47,129 | 8.22% |
| 2.) | RYLAND GROUP, INC. | PUT | RYL | 2,000,000 | $44,880 | 7.83% |
| 3.) | MIRANT CORP | | MIR | 2,850,000 | $30,951 | 5.40% |
| 4.) | SPRINT NEXTEL CORP | CALL | S | 1,100,000 | $4,180 | 0.73% |
| 5.) | TERRESTAR CORPORATION | | TSTR | 2,705,841 | $3,572 | 0.62% |
| 6.) | DELTA AIRLINES INC DEL NOTE 2.875% 2/1 | | | 22,500,000 | $450 | 0.08% |