
Please wait..
Fund Holdings of SOROS FUND MANAGEMENT LLC Filed on 2010-08-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | SOROS FUND MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $8,750,102,683 |
| 13F Asset This Qtr | $5,085,512,604 |
| Asset Change | -41.88% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | SPDR GOLD TRUST GS | | GLD | 5,244,697 | $638,175 | Cut -6.11% | 12.55% |
| 2.) | MONSANTO CO. | | MON | 5,624,991 | $259,987 | Added 75.57% | 5.11% |
| 3.) | LINEAR TECHNOLOGY CORP SR CV 3.125%27 | | | 219,252,000 | $220,348 | Added 1.15% | 4.33% |
| 4.) | LAWSON SOFTWARE INC NEW SR NT CV 2.5%12 | | | 213,795,000 | $214,530 | Added 9.38% | 4.22% |
| 5.) | FLEXTRONICS INTL LTD SUB NT CV 1%10 | | | 199,309,000 | $198,811 | Added 14.12% | 3.91% |
| 6.) | RF MICRODEVICES INC SUB NT CV0.75%12 | | | 193,887,000 | $186,132 | Unchanged | 3.66% |
| 7.) | INTEROIL CORP | | IOC | 3,394,350 | $150,743 | Added 14.54% | 2.96% |
| 8.) | EPICOR SOFTWARE CORP SR NT CV2.375%27 | | | 136,992,000 | $123,378 | Added 20.09% | 2.43% |
| 9.) | RF MICRODEVICES INC SUB NT CV 1%14 | | | 115,663,000 | $105,687 | Unchanged | 2.08% |
| 10.) | PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO. L.P. | | PXP | 5,091,315 | $104,932 | Cut -3.15% | 2.06% |
| 11.) | DIODES INC SR CV NT 2.25%26 | | | 105,359,000 | $104,701 | Cut -9.88% | 2.06% |
| 12.) | INC SR NT CV1.375%11 | | | 104,054,000 | $102,623 | Cut -24.85% | 2.02% |
| 13.) | EMDEON INC. | | EM | 7,474,078 | $93,650 | Cut -3.37% | 1.84% |
| 14.) | BLACKBOARD INC SR NT CV 3.25%27 | | | 92,534,000 | $92,939 | Added 11.44% | 1.83% |
| 15.) | NOVAGOLD RESOURCES, INC | | NG | 12,905,142 | $90,078 | Cut -30.99% | 1.77% |
| 16.) | INC SR NT CV 1.5%13 | | | 90,880,000 | $80,183 | Cut -25.25% | 1.58% |
| 17.) | JDS UNIPHASE CORP SR NT CV 1%26 | | | 81,169,000 | $72,063 | Added 280.11% | 1.42% |
| 18.) | WEATHERFORD INTL LTD | | WFT | 5,331,398 | $70,055 | Cut -15.41% | 1.38% |
| 19.) | KINROSS GOLD CORP. | | KGC | 3,866,300 | $66,075 | Added 0.07% | 1.30% |
| 20.) | CERADYNE INC SR SUB NT CV 35 | | | 68,845,000 | $66,005 | Added 5.73% | 1.30% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | SPDR S&P 500 ETF | CALL | SPY | 309,400 | $31,936 | 0.63% |
| 2.) | INC NT CV 3.25%11 | | | 29,119,000 | $28,136 | 0.55% |
| 3.) | VERIFONE SYS INC SR NT CV1.375%12 | | | 25,000,000 | $23,250 | 0.46% |
| 4.) | SPDR S&P 500 ETF | PUT | SPY | 200,000 | $20,644 | 0.41% |
| 5.) | EURONET WORLDWIDE INC SR DB CV 3.5% 25 | | | 14,311,000 | $13,372 | 0.26% |
| 6.) | PS DB USD IDX BL FD | | UUP | 500,000 | $12,530 | 0.25% |
| 7.) | NEWMONT MINING CORP. (HOLDING CO.) | | NEM | 195,248 | $12,054 | 0.24% |
| 8.) | ARENA RESOURCES INC | | ARD | 350,000 | $11,165 | 0.22% |
| 9.) | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | | AKAM | 259,364 | $10,522 | 0.21% |
| 10.) | VULCAN MATERIALS CO (HOLDING COMPANY) | | VMC | 200,000 | $8,766 | 0.17% |
| 11.) | WALTER ENERGY, INC. | CALL | WLT | 121,500 | $7,393 | 0.15% |
| 12.) | ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. | | ADCT | 971,057 | $7,196 | 0.14% |
| 13.) | CABOT CORP. | | CBT | 271,100 | $6,536 | 0.13% |
| 14.) | BOEING CO. (THE) | CALL | BA | 100,000 | $6,275 | 0.12% |
| 15.) | SYMANTEC CORP SR NT CV 0.75%11 | | | 6,000,000 | $5,974 | 0.12% |
| 16.) | INC | | | 825,000 | $5,750 | 0.11% |
| 17.) | SALESFORCE.COM INC | | CRM | 47,100 | $4,042 | 0.08% |
| 18.) | NETFLIX, INC. | | NFLX | 35,072 | $3,811 | 0.07% |
| 19.) | GENERAL MARITIME NEW | | GMR | 613,400 | $3,705 | 0.07% |
| 20.) | KRAFT FOODS, INC. | | KFT | 125,400 | $3,511 | 0.07% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | | PBR | 9,101,197 | $405,003 | 4.63% |
| 2.) | LSI CORPORATION NT 4%10 | | | 279,385,000 | $280,083 | 3.20% |
| 3.) | PETROLEO BRASILEIRO S.A. CL A | | PBR-A | 5,884,700 | $232,975 | 2.66% |
| 4.) | CONEXANT SYSTEMS INC CV 4%26 | | | 106,741,000 | $106,841 | 1.22% |
| 5.) | SELECT SECTOR SPDR AMEX FINANCIAL SEL INDEX | | XLF | 6,486,500 | $103,460 | 1.18% |
| 6.) | ISHARES TRUST MSCI EMERGING MARKETS INDEX | PUT | EEM | 1,802,400 | $75,922 | 0.87% |
| 7.) | AUTONATION, INC. | | AN | 3,218,000 | $58,181 | 0.67% |
| 8.) | SYMMETRICOM INC NT CV 25 | | | 50,410,000 | $49,629 | 0.57% |
| 9.) | ALLEGHENY ENERGY, INC. | | AYE | 1,732,100 | $39,838 | 0.46% |
| 10.) | TELECOM ARGENTINA SA | | TEO | 1,768,595 | $33,143 | 0.38% |
| 11.) | DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK | | DG | 1,124,396 | $28,391 | 0.32% |
| 12.) | ATP OIL & GAS CORPORATION | | ATPG | 1,092,500 | $20,550 | 0.24% |
| 13.) | NOKIA CORP. | | NOK | 1,087,636 | $16,902 | 0.19% |
| 14.) | DOW CHEMICAL CO. | | DOW | 500,000 | $14,785 | 0.17% |
| 15.) | EXCO RESOURCES INC. | | XCO | 700,000 | $12,866 | 0.15% |
| 16.) | ALEXION PHARMACEUTICALS, INC. | | ALXN | 214,000 | $11,635 | 0.13% |
| 17.) | MEMC ELECTRONIC MATERIALS, INC. | | WFR | 750,000 | $11,498 | 0.13% |
| 18.) | SHANDA GAMES LIMITED - AMERICAN DEPOSITARY SHARES REPRESENTING 2 CLASS A ORDINARY SHARES | | GAME | 1,449,000 | $10,418 | 0.12% |
| 19.) | BERRY PETROLEUM CO | | BRY | 362,900 | $10,219 | 0.12% |
| 20.) | OFFICEMAX INC (DE) | | OMX | 617,309 | $10,136 | 0.12% |