
Please wait..
Fund Holdings of RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC Filed on 2010-02-12
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-12 |
2009-11-13 |
2009-08-13 |
2009-05-14 |
2009-02-13 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $26,433,456,290 |
| 13F Asset This Qtr | $26,159,269,000 |
| Asset Change | -1.04% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | APPLE INC. | | AAPL | 2,566,819 | $540,911 | Added 145.13% | 2.07% |
| 2.) | AMAZON.COM, INC. | | AMZN | 2,724,831 | $366,544 | Cut -6.98% | 1.40% |
| 3.) | FORD MOTOR CO. (DE) | | F | 31,134,809 | $311,348 | Added 267.95% | 1.19% |
| 4.) | LORILLARD, INC | | LO | 3,574,600 | $286,790 | Added 4.97% | 1.10% |
| 5.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 5,019,891 | $167,413 | New | 0.64% |
| 6.) | COMCAST CORPORATION | | CMCSA | 9,731,899 | $164,080 | Added 138.89% | 0.63% |
| 7.) | LOCKHEED MARTIN CORP. | | LMT | 2,080,300 | $156,751 | Cut -39.81% | 0.60% |
| 8.) | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | | GS | 867,600 | $146,486 | Added 1,611.24% | 0.56% |
| 9.) | VERIZON COMMUNICATIONS INC | | VZ | 3,950,117 | $130,867 | Cut -58.55% | 0.50% |
| 10.) | PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO. | | PHI | 2,236,600 | $126,748 | Cut -5.80% | 0.48% |
| 11.) | BAIDU, INC. - ADS | | BIDU | 300,000 | $123,369 | Cut -35.57% | 0.47% |
| 12.) | BURLINGTN N SANTE FE | | BNI | 1,247,000 | $122,979 | New | 0.47% |
| 13.) | PRICELINE.COM INCORPORATED | | PCLN | 562,199 | $122,790 | Added 1,989.96% | 0.47% |
| 14.) | EXELON CORP. | | EXC | 2,476,800 | $121,041 | Added 90.19% | 0.46% |
| 15.) | ORACLE CORPORATION | | ORCL | 4,872,919 | $119,533 | Cut -42.30% | 0.46% |
| 16.) | PETROCHINA CO LTD | | PTR | 964,900 | $114,785 | Added 7.32% | 0.44% |
| 17.) | NETFLIX, INC. | | NFLX | 2,082,400 | $114,719 | Added 34.50% | 0.44% |
| 18.) | STATE STREET CORP. | | STT | 2,540,831 | $110,628 | Added 189.61% | 0.42% |
| 19.) | INTEL CORPORATION | | INTC | 5,316,624 | $108,459 | Added 149.17% | 0.41% |
| 20.) | BECTON, DICKINSON AND CO. | | BDX | 1,344,400 | $106,019 | Added 160.29% | 0.41% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 5,019,891 | $167,413 | 0.64% |
| 2.) | BURLINGTN N SANTE FE | | BNI | 1,247,000 | $122,979 | 0.47% |
| 3.) | NEWMONT MINING CORP. (HOLDING CO.) | | NEM | 2,237,800 | $105,870 | 0.40% |
| 4.) | GENZYME CORPORATION - GENZYME CORPORATION COMMON STOCK | | GENZ | 1,746,208 | $85,582 | 0.33% |
| 5.) | BAXTER INTERNATIONAL INC. | | BAX | 1,437,502 | $84,353 | 0.32% |
| 6.) | HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. | | HON | 1,927,300 | $75,550 | 0.29% |
| 7.) | JPMORGAN CHASE & CO. | | JPM | 1,504,994 | $62,713 | 0.24% |
| 8.) | ITT CORPORATION | | ITT | 1,016,200 | $50,546 | 0.19% |
| 9.) | MOSAIC CO (THE) | | MOS | 663,900 | $39,655 | 0.15% |
| 10.) | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | | COF | 1,028,699 | $39,440 | 0.15% |
| 11.) | TIME WARNER CABLE INC | | TWC | 893,947 | $37,000 | 0.14% |
| 12.) | PACCAR INC. | | PCAR | 1,006,778 | $36,516 | 0.14% |
| 13.) | STARBUCKS CORPORATION | | SBUX | 1,583,492 | $36,515 | 0.14% |
| 14.) | BOEING CO. (THE) | | BA | 666,000 | $36,051 | 0.14% |
| 15.) | TORONTO DOMINION BANK | | TD | 567,422 | $35,589 | 0.14% |
| 16.) | TJX COMPANIES, INC. | | TJX | 956,314 | $34,953 | 0.13% |
| 17.) | ARCHER DANIELS MIDLAND CO. | | ADM | 1,081,800 | $33,871 | 0.13% |
| 18.) | QUANTA SERVICES, INC. | | PWR | 1,557,499 | $32,458 | 0.12% |
| 19.) | CREDIT SUISSE GROUP | | CS | 644,200 | $31,669 | 0.12% |
| 20.) | WEATHERFORD INTERNATIONAL, LTD. | | WFT | 1,757,330 | $31,474 | 0.12% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | WAL MART STORES | | WMT | 5,038,500 | $247,340 | 0.94% |
| 2.) | PROCTER GAMBLE CO | | PG | 2,470,029 | $143,064 | 0.54% |
| 3.) | NIKE INC CL B | | NKE | 1,965,900 | $127,194 | 0.48% |
| 4.) | XTO ENERGY INC | | XTO | 2,937,923 | $121,395 | 0.46% |
| 5.) | INTUITIVE SURGICAL, INC. | | ISRG | 429,470 | $112,629 | 0.43% |
| 6.) | SYMANTEC CORPORATION | | SYMC | 6,711,438 | $110,537 | 0.42% |
| 7.) | INGERSOLL-RAND CO. LTD. | | IR | 2,149,468 | $65,924 | 0.25% |
| 8.) | SYSCO CP | | SYY | 2,564,000 | $63,715 | 0.24% |
| 9.) | TOTAL S.A. | | TOT | 1,070,400 | $63,432 | 0.24% |
| 10.) | BERKSHIRE HATH HLD B | | BRK-B | 18,230 | $60,578 | 0.23% |
| 11.) | ALTRIA GROUP INC | | MO | 3,189,400 | $56,803 | 0.22% |
| 12.) | EXXON MOBIL CP | | XOM | 806,900 | $55,361 | 0.21% |
| 13.) | SCHLUMBERGER LTD | | SLB | 866,600 | $51,649 | 0.20% |
| 14.) | AEROPOSTALE INC | | ARO | 1,166,475 | $50,707 | 0.19% |
| 15.) | SEPRACOR INC. | | SEPR | 2,179,774 | $49,917 | 0.19% |
| 16.) | WYETH | | WYE | 1,012,300 | $49,178 | 0.19% |
| 17.) | CYPRESS SEMICONDUCTR | | CY | 4,698,600 | $48,537 | 0.18% |
| 18.) | THE DIRECTV GROUP, INC. - CMN STK | | DTV | 1,759,800 | $48,535 | 0.18% |
| 19.) | NORFOLK SO CP | | NSC | 1,082,500 | $46,667 | 0.18% |
| 20.) | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | | SCHW | 2,306,377 | $44,167 | 0.17% |