
Please wait..
Fund Holdings of PAULSON & CO INC Filed on 2010-02-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-16 |
2009-11-13 |
2009-08-12 |
2009-05-15 |
2009-02-13 |
2008-11-14 |
2008-08-13 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | PAULSON & CO INC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $20,463,491,000 |
| 13F Asset This Qtr | $19,795,477,000 |
| Asset Change | -3.26% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | SPDR GOLD TRUST GS | | GLD | 31,500,000 | $3,380,265 | Unchanged | 17.08% |
| 2.) | BANK OF AMERICA CORP. | | BAC | 151,034,229 | $2,274,575 | Cut -5.48% | 11.49% |
| 3.) | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | | AU | 42,849,864 | $1,721,708 | Unchanged | 8.70% |
| 4.) | CITIGROUP INC | | C | 506,700,000 | $1,677,177 | Added 68.90% | 8.47% |
| 5.) | BOSTON SCIENTIFIC CORP. | | BSX | 99,135,000 | $892,215 | Unchanged | 4.51% |
| 6.) | COMCAST CORPORATION | | CMCSA | 44,000,000 | $741,840 | New | 3.75% |
| 7.) | SUN MICROSYSTEMS, INC. | | JAVA | 74,000,000 | $693,380 | Unchanged | 3.50% |
| 8.) | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | | COF | 17,000,000 | $652,800 | Unchanged | 3.30% |
| 9.) | SUNTRUST BANKS, INC. | | STI | 30,380,700 | $616,424 | Added 1,925.38% | 3.11% |
| 10.) | KINROSS GOLD CORP. | | KGC | 31,500,000 | $583,322 | Added 2.34% | 2.95% |
| 11.) | WELLS FARGO & CO. | | WFC | 17,500,000 | $472,325 | New | 2.39% |
| 12.) | XTO ENERGY, INC. | | XTO | 10,000,000 | $465,300 | New | 2.35% |
| 13.) | PHILIP MORRIS INTL | | PM | 9,000,200 | $433,720 | Unchanged | 2.19% |
| 14.) | PEPSI BOTTLING GROUP INC | | PBG | 10,400,000 | $390,000 | Added 4.00% | 1.97% |
| 15.) | IMS HEALTH, INC. | | RX | 18,000,000 | $379,080 | New | 1.91% |
| 16.) | GOLD FIELDS LTD ADS | | GFI | 23,550,000 | $308,741 | Added 2.39% | 1.56% |
| 17.) | JPMORGAN CHASE & CO. | | JPM | 7,000,000 | $291,690 | Added 250.00% | 1.47% |
| 18.) | PFIZER INC | | PFE | 15,600,000 | $283,764 | New | 1.43% |
| 19.) | MIRANT CORP | | MIR | 18,203,321 | $277,965 | Unchanged | 1.40% |
| 20.) | JPMORGAN CHASE & CO WT EXP10/28/2018 | | JPM-WS | 18,727,997 | $249,644 | New | 1.26% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | COMCAST CORPORATION | | CMCSA | 44,000,000 | $741,840 | 3.75% |
| 2.) | WELLS FARGO & CO. | | WFC | 17,500,000 | $472,325 | 2.39% |
| 3.) | XTO ENERGY, INC. | | XTO | 10,000,000 | $465,300 | 2.35% |
| 4.) | IMS HEALTH, INC. | | RX | 18,000,000 | $379,080 | 1.91% |
| 5.) | PFIZER INC | | PFE | 15,600,000 | $283,764 | 1.43% |
| 6.) | JPMORGAN CHASE & CO WT EXP10/28/2018 | | JPM-WS | 18,727,997 | $249,644 | 1.26% |
| 7.) | BANK OF AMERICA CORPORATION | | BAC-PS | 13,760,000 | $205,299 | 1.04% |
| 8.) | MS DW STR SAT ATT | | MJN | 4,000,000 | $174,800 | 0.88% |
| 9.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 5,104,281 | $170,228 | 0.86% |
| 10.) | LIBERTY MEDIA CORP STARZ SER A | | LSTZA | 3,300,000 | $152,295 | 0.77% |
| 11.) | BURLINGTN N SANTE FE | | BNI | 1,500,000 | $147,930 | 0.75% |
| 12.) | KRAFT FOODS, INC. | | KFT | 5,000,000 | $135,900 | 0.69% |
| 13.) | CIT GROUP INC NEWCOM NEW | | CIT | 4,391,155 | $121,239 | 0.61% |
| 14.) | LEAR CORP NEW COM USD0.01 | | LEA | 1,381,785 | $93,464 | 0.47% |
| 15.) | STATE STREET CORP. | | STT | 2,000,000 | $87,080 | 0.44% |
| 16.) | VAIL RESORTS INC. | | MTN | 2,239,924 | $84,669 | 0.43% |
| 17.) | 3COM CORPORATION | | COMS | 10,000,000 | $75,000 | 0.38% |
| 18.) | ENCORE ACQUISITION CO. | | EAC | 1,475,000 | $70,830 | 0.36% |
| 19.) | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION WARRANTS | | COF-WS | 3,992,520 | $52,581 | 0.27% |
| 20.) | NORTHERN TRUST CORPORATION | | NTRS | 1,000,000 | $52,400 | 0.26% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | WYETH | | WYE | 51,694,300 | $2,511,309 | 12.27% |
| 2.) | SCHERING PLOUGH CP | | SGP | 57,621,600 | $1,627,810 | 7.96% |
| 3.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - SERIES A LIBERTY ENTERTAINMENT | | LMDIA | 44,750,000 | $1,392,173 | 6.80% |
| 4.) | VARIAN, INC. | | VARI | 2,000,000 | $102,120 | 0.50% |
| 5.) | CEMEX SAB DE CV ADR | | CX | 7,000,000 | $90,440 | 0.44% |
| 6.) | ULTRASHORT FINANCIAL | | SKF | 2,000,000 | $50,100 | 0.25% |
| 7.) | CF IND HLDGS INC | | CF | 500,000 | $43,115 | 0.21% |
| 8.) | PEOPLE UNITED FINANCIAL, INC. | | PBCT | 2,750,000 | $42,790 | 0.21% |
| 9.) | OLD NATIONAL BANCORP | | ONB | 900,000 | $10,080 | 0.05% |