
Please wait..
Fund Holdings of PASSPORT MANAGEMENT LLC Filed on 2010-02-12
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-12 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-14 |
2009-02-13 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | PASSPORT MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $1,272,746,000 |
| 13F Asset This Qtr | $2,223,659,000 |
| Asset Change | 74.71% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | SPDR S&P 500 ETF | PUT | SPY | 3,150,000 | $351,036 | New | 15.79% |
| 2.) | ISHARES TRUST S&P 100 INDEX FUND | PUT | OEF | 5,125,000 | $320,005 | Added 355.56% | 14.39% |
| 3.) | ISHARES TRUST MSCI EMERGING MARKETS INDEX | PUT | EEM | 6,555,000 | $272,032 | New | 12.23% |
| 4.) | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CALL | CF | 2,010,000 | $182,468 | New | 8.21% |
| 5.) | UNITED STATES STEEL CORP. | CALL | X | 2,330,000 | $128,286 | New | 5.77% |
| 6.) | DR PEPPER SNAPPLE GP | | DPS | 3,600,000 | $101,880 | Added 16.99% | 4.58% |
| 7.) | ONYX PHARMACEUTICALS, INC. | CALL | ONXX | 2,000,000 | $58,680 | Added 100.00% | 2.64% |
| 8.) | UNITED STATES STEEL CORP. | | X | 1,064,200 | $58,659 | Added 78.86% | 2.64% |
| 9.) | DR PEPPER SNAPPLE GP | CALL | DPS | 2,000,000 | $56,600 | New | 2.55% |
| 10.) | BARRICK GOLD CORP. | | ABX | 1,047,000 | $41,231 | New | 1.85% |
| 11.) | PERFECT WORLD CO., LTD. - AMERICAN DEPOSITARY SHARES | | PWRD | 912,575 | $35,992 | Added 971.36% | 1.62% |
| 12.) | MCKESSON CORP. | | MCK | 520,200 | $32,512 | Cut -5.23% | 1.46% |
| 13.) | AK STEEL HOLDING CORP. | | AKS | 1,340,700 | $28,624 | New | 1.29% |
| 14.) | WENDY / ARBY GROUP INC | | WEN | 5,500,000 | $25,795 | Cut -47.38% | 1.16% |
| 15.) | CVS CAREMARK CORPORATION | | CVS | 797,000 | $25,671 | New | 1.15% |
| 16.) | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ADR | | TEVA | 452,600 | $25,427 | Cut -2.33% | 1.14% |
| 17.) | PROSHARES ULTRASHORT REAL ESTATE | | SRS | 2,896,800 | $21,726 | Added 23,451.22% | 0.98% |
| 18.) | MATERIALS SS SPDR FD | PUT | XLB | 1,500,000 | $21,600 | New | 0.97% |
| 19.) | TEREX CORP. | CALL | TEX | 1,000,000 | $19,810 | New | 0.89% |
| 20.) | BARRICK GOLD CORP. | CALL | ABX | 500,000 | $19,690 | New | 0.89% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | SPDR S&P 500 ETF | PUT | SPY | 3,150,000 | $351,036 | 15.79% |
| 2.) | ISHARES TRUST MSCI EMERGING MARKETS INDEX | PUT | EEM | 6,555,000 | $272,032 | 12.23% |
| 3.) | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CALL | CF | 2,010,000 | $182,468 | 8.21% |
| 4.) | UNITED STATES STEEL CORP. | CALL | X | 2,330,000 | $128,286 | 5.77% |
| 5.) | DR PEPPER SNAPPLE GP | CALL | DPS | 2,000,000 | $56,600 | 2.55% |
| 6.) | BARRICK GOLD CORP. | | ABX | 1,047,000 | $41,231 | 1.85% |
| 7.) | AK STEEL HOLDING CORP. | | AKS | 1,340,700 | $28,624 | 1.29% |
| 8.) | CVS CAREMARK CORPORATION | | CVS | 797,000 | $25,671 | 1.15% |
| 9.) | MATERIALS SS SPDR FD | PUT | XLB | 1,500,000 | $21,600 | 0.97% |
| 10.) | TEREX CORP. | CALL | TEX | 1,000,000 | $19,810 | 0.89% |
| 11.) | BARRICK GOLD CORP. | CALL | ABX | 500,000 | $19,690 | 0.89% |
| 12.) | UNITEDHEALTH GROUP INC | | UNH | 610,000 | $18,593 | 0.84% |
| 13.) | ILLUMINA, INC. | | ILMN | 525,000 | $16,107 | 0.72% |
| 14.) | PROSHARES ULTRASHORT DJ-AIG CRUDE OIL | | SCO | 1,020,000 | $13,923 | 0.63% |
| 15.) | NEWS CORPORATION | | NWSA | 1,000,000 | $13,690 | 0.62% |
| 16.) | MS DW STR SAT ATT | | MJN | 296,400 | $12,953 | 0.58% |
| 17.) | BOSTON SCIENTIFIC CORP. | | BSX | 1,400,000 | $12,600 | 0.57% |
| 18.) | DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X SHARES | | TZA | 1,250,000 | $12,325 | 0.55% |
| 19.) | ENSCO INTERNATIONAL PLC SPON ADR EA REP 1 ORD CL A | | ESV | 277,000 | $11,063 | 0.50% |
| 20.) | TESORO CORPORATION | PUT | TSO | 800,000 | $10,840 | 0.49% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | MATERIALS SS SPDR FD | PUT | XLB | 3,000,000 | $316,770 | 24.89% |
| 2.) | ISHARE SP 100 INDEX | PUT | OEF | 3,370,000 | $131,127 | 10.30% |
| 3.) | P N C FIN SVCS GR | PUT | PNC | 600,000 | $29,090 | 2.29% |
| 4.) | WELLS FARGO & CO NEW | PUT | WFC | 1,000,000 | $28,180 | 2.21% |
| 5.) | COVIDIEN PLC | | COV | 518,000 | $22,409 | 1.76% |
| 6.) | CEPHALON, INC. | | CEPH | 382,000 | $22,248 | 1.75% |
| 7.) | PFIZER INC | | PFE | 1,020,000 | $16,881 | 1.33% |
| 8.) | LAS VEGAS SANDS CORP | CALL | LVS | 1,000,000 | $16,840 | 1.32% |
| 9.) | GOLAR LNG LIMITED - COMMON SHARES | | GLNG | 6,750,000 | $14,041 | 1.10% |
| 10.) | ONYX PHARMACEUTICALS, INC. | | ONXX | 362,800 | $10,873 | 0.85% |
| 11.) | MYRIAD GENETICS, INC. | | MYGN | 367,500 | $10,073 | 0.79% |
| 12.) | GILEAD SCIENCES, INC. | | GILD | 204,900 | $9,528 | 0.75% |
| 13.) | WRIGHT MEDICAL GROUP, INC. | | WMGI | 519,500 | $9,278 | 0.73% |
| 14.) | AMAG PHARMACEUTICALS, INC. | | AMAG | 166,700 | $7,281 | 0.57% |
| 15.) | STRYKER CP | | SYK | 125,000 | $5,679 | 0.45% |
| 16.) | STARENT NETWORKS, CORP. | | STAR | 189,000 | $4,804 | 0.38% |
| 17.) | ACTIVISION BLIZZARD, INC | | ATVI | 359,000 | $4,448 | 0.35% |
| 18.) | MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC. | | MNTA | 408,000 | $4,329 | 0.34% |
| 19.) | PETROHAWK ENERGY CP | | HK | 154,000 | $3,728 | 0.29% |
| 20.) | BEAZER HOMES USA INC | | BZH | 650,000 | $3,634 | 0.29% |