
Please wait..
Fund Holdings of PABRAI MOHNISH Filed on 2010-02-12
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-12 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | PABRAI MOHNISH |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $322,983,854 |
| 13F Asset This Qtr | $320,586,828 |
| Asset Change | -0.74% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN INC. | | POT | 338,473 | $36,724 | Added 4.45% | 11.46% |
| 2.) | TECK RESOURCES LTD | | TCK | 1,006,501 | $35,197 | Unchanged | 10.98% |
| 3.) | HARVEST NATURAL RESOURCES INC | | HNR | 5,596,529 | $29,606 | Cut -1.04% | 9.23% |
| 4.) | BROOKFIELD PROPERTIES CORP. | | BPO | 2,359,267 | $28,594 | Cut -0.06% | 8.92% |
| 5.) | FAIRFAX FINL HLDGS LTD | | FRFHF | 80,611 | $28,274 | Added 17.15% | 8.82% |
| 6.) | CRESUD S.A.C.I.F. Y A. - AMERICAN DEPOSITARY SHARES | | CRESY | 1,719,377 | $24,776 | Added 5.30% | 7.73% |
| 7.) | BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW | | BRK-B | 6,398 | $21,024 | Cut -1.54% | 6.56% |
| 8.) | LEUCADIA NATIONAL CORP. | | LUK | 791,074 | $18,820 | Cut -0.03% | 5.87% |
| 9.) | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. - BOND | | | 110,864 | $18,718 | Unchanged | 5.84% |
| 10.) | HORSEHEAD HOLDING CORP. | | ZINC | 1,358,498 | $17,321 | Cut -0.37% | 5.40% |
| 11.) | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP, INC | | ATSG | 5,393,962 | $14,240 | Unchanged | 4.44% |
| 12.) | PINNACLE AIRLINES CORP. | | PNCL | 2,007,902 | $13,814 | Cut -4.93% | 4.31% |
| 13.) | CAPITALSOURCE INC | | CSE | 2,818,141 | $11,188 | New | 3.49% |
| 14.) | TEREX CORP. | | TEX | 530,776 | $10,515 | Unchanged | 3.28% |
| 15.) | WELLS FARGO & CO. | | WFC | 374,415 | $10,105 | Unchanged | 3.15% |
| 16.) | INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | | IBKR | 94,104 | $1,668 | Cut -0.95% | 0.52% |
| 17.) | PINNACLE AIRLINES CORP. | CALL | PNCL | 68,800 | $3 | Unchanged | 0.00% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | CAPITALSOURCE INC | | CSE | 2,818,141 | $11,188 | 3.49% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | TERNIUM S.A. ADS | | TX | 1,126,331 | $29,960 | 9.28% |