
Please wait..
Fund Holdings of MAVERICK CAPITAL LTD Filed on 2010-02-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | MAVERICK CAPITAL LTD |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $8,333,891,566 |
| 13F Asset This Qtr | $8,987,607,262 |
| Asset Change | 7.84% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | APPLE INC. | | AAPL | 1,591,444 | $335,368 | Added 4.77% | 3.73% |
| 2.) | APOLLO GROUP, INC. | | APOL | 5,184,649 | $314,086 | Added 82.39% | 3.49% |
| 3.) | BANK OF AMERICA CORPORATION | | BAC-PS | 18,000,000 | $268,560 | New | 2.99% |
| 4.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 7,772,080 | $259,199 | New | 2.88% |
| 5.) | ORACLE CORPORATION | | ORCL | 10,385,328 | $254,752 | New | 2.83% |
| 6.) | MACYS INC | | M | 13,944,210 | $233,705 | Added 26.12% | 2.60% |
| 7.) | MARVELL TECHNOLOGY GROUP, LTD. | | MRVL | 11,056,262 | $229,417 | Cut -11.40% | 2.55% |
| 8.) | CORNING, INC. | | GLW | 11,434,108 | $220,793 | Cut -32.19% | 2.46% |
| 9.) | GILEAD SCIENCES, INC. | | GILD | 4,710,384 | $203,818 | Added 5.80% | 2.27% |
| 10.) | WELLPOINT INC | | WLP | 3,255,648 | $189,772 | Added 67.60% | 2.11% |
| 11.) | PROGRESSIVE CORP. (OH) | | PGR | 10,525,102 | $189,347 | Cut -5.31% | 2.11% |
| 12.) | EXPRESS SCRIPTS, INC. | | ESRX | 2,102,384 | $181,688 | New | 2.02% |
| 13.) | CVS CAREMARK CORPORATION | | CVS | 5,589,143 | $180,026 | Added 9.98% | 2.00% |
| 14.) | WELLS FARGO & CO. | | WFC | 6,494,800 | $175,295 | New | 1.95% |
| 15.) | PFIZER INC | | PFE | 9,174,722 | $166,888 | Added 21.19% | 1.86% |
| 16.) | VISA INC. | | V | 1,813,043 | $158,569 | Cut -28.47% | 1.76% |
| 17.) | CITIGROUP INC | | C | 47,619,047 | $157,619 | Added 12.39% | 1.75% |
| 18.) | BLACK & DECKER CORP. | | BDK | 2,431,171 | $157,613 | Cut -21.96% | 1.75% |
| 19.) | FEDEX CORP | | FDX | 1,862,031 | $155,386 | Added 97.80% | 1.73% |
| 20.) | COMMSCOPE, INC. | | CTV | 5,853,571 | $155,295 | New | 1.73% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | BANK OF AMERICA CORPORATION | | BAC-PS | 18,000,000 | $268,560 | 2.99% |
| 2.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 7,772,080 | $259,199 | 2.88% |
| 3.) | ORACLE CORPORATION | | ORCL | 10,385,328 | $254,752 | 2.83% |
| 4.) | EXPRESS SCRIPTS, INC. | | ESRX | 2,102,384 | $181,688 | 2.02% |
| 5.) | WELLS FARGO & CO. | | WFC | 6,494,800 | $175,295 | 1.95% |
| 6.) | COMMSCOPE, INC. | | CTV | 5,853,571 | $155,295 | 1.73% |
| 7.) | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | | BRCD | 19,907,577 | $151,895 | 1.69% |
| 8.) | AUTODESK, INC. | | ADSK | 5,837,556 | $148,332 | 1.65% |
| 9.) | MS DW STR SAT ATT | | MJN | 3,278,465 | $143,269 | 1.59% |
| 10.) | FAMILY DOLLAR STORES, INC. | | FDO | 5,061,337 | $140,857 | 1.57% |
| 11.) | AUTOZONE, INC. | | AZO | 786,985 | $124,399 | 1.38% |
| 12.) | STATE STREET CORP. | | STT | 2,728,200 | $118,786 | 1.32% |
| 13.) | BANCO SANTANDER(BR ADR EACH REPR 1 UNIT(COM+PR | | BSBR | 8,479,125 | $118,199 | 1.32% |
| 14.) | DISH NETWORK CORPORATION | | DISH | 5,462,065 | $113,447 | 1.26% |
| 15.) | VIACOM INC CL B | | VIA-B | 3,585,126 | $106,586 | 1.19% |
| 16.) | CITRIX SYSTEMS, INC. | | CTXS | 2,558,528 | $106,460 | 1.18% |
| 17.) | TARGET CORP | | TGT | 2,082,834 | $100,747 | 1.12% |
| 18.) | ILLUMINA, INC. | | ILMN | 2,621,919 | $80,440 | 0.90% |
| 19.) | HEALTH NET, INC. | | HNT | 3,237,308 | $75,397 | 0.84% |
| 20.) | CARNIVAL CORP | | CCL | 2,254,018 | $71,430 | 0.79% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | HEWLETT PACKARD CO | | HPQ | 5,956,513 | $281,207 | 3.37% |
| 2.) | JP MORGAN CHASE CO | | JPM | 4,747,100 | $208,018 | 2.50% |
| 3.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - SERIES A LIBERTY ENTERTAINMENT | | LMDIA | 6,119,807 | $190,387 | 2.28% |
| 4.) | FIRST SOLAR, INC. | | FSLR | 1,196,967 | $182,968 | 2.20% |
| 5.) | STAPLES, INC. | | SPLS | 7,562,402 | $175,599 | 2.11% |
| 6.) | IRELAND SHS CLASS A | | | 4,547,339 | $169,479 | 2.03% |
| 7.) | MICROSOFT CORPORATION | | MSFT | 4,634,257 | $119,193 | 1.43% |
| 8.) | CUMMINS INC | | CMI | 2,648,696 | $118,688 | 1.42% |
| 9.) | GAP INC | | GPS | 5,274,745 | $112,880 | 1.35% |
| 10.) | WILLIAMS SONOMA INC | | WSM | 5,549,318 | $112,263 | 1.35% |
| 11.) | PALM, INC. | | PALM | 6,416,948 | $112,040 | 1.34% |
| 12.) | CELGENE CORPORATION | | CELG | 1,959,208 | $109,520 | 1.31% |
| 13.) | STRAYER EDUCATION, INC. | | STRA | 455,518 | $99,157 | 1.19% |
| 14.) | GOOGLE INC. | | GOOG | 197,800 | $98,079 | 1.18% |
| 15.) | THE DIRECTV GROUP, INC. - CMN STK | | DTV | 3,064,221 | $84,511 | 1.01% |
| 16.) | WHOLE FOODS MARKET, INC. | | WFMI | 2,393,900 | $72,990 | 0.88% |
| 17.) | KING PHARMACEUTICALS | | KG | 6,466,620 | $69,645 | 0.84% |
| 18.) | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | | CTSH | 1,539,341 | $59,511 | 0.71% |
| 19.) | CEMEX SAB DE CV ADR | | CX | 3,570,400 | $46,130 | 0.55% |
| 20.) | NII HOLDINGS, INC. | | NIHD | 878,978 | $26,422 | 0.32% |