
Please wait..
Fund Holdings of MAPLE SECURITIES USA INC Filed on 2010-08-09
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-09 |
2010-05-07 |
2010-02-03 |
2009-10-28 |
2009-08-06 |
2009-05-04 |
2009-01-16 |
2008-10-31 |
2008-07-14 |
2008-04-17 |
1. Fund Information
| Fund Name | MAPLE SECURITIES USA INC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $207,431,000 |
| 13F Asset This Qtr | $207,637,000 |
| Asset Change | 0.10% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | NORFOLK SOUTHERN CORP. | | NSC | 60,928 | $3,232 | New | 1.56% |
| 2.) | STANLEY INC | | SXE | 71,500 | $2,673 | New | 1.29% |
| 3.) | MILLIPORE CORP | | MIL | 24,991 | $2,665 | Added 431.72% | 1.28% |
| 4.) | COMPUTER SCIENCES CORP. | | CSC | 54,679 | $2,474 | Added 578.48% | 1.19% |
| 5.) | PHASE FORWARD INCORPORATED | | PFWD | 141,000 | $2,352 | New | 1.13% |
| 6.) | MICROSOFT CORPORATION | | MSFT | 102,173 | $2,351 | Added 248.75% | 1.13% |
| 7.) | WILLIAMS PIPELINE LP | | WMZ | 68,954 | $2,229 | Added 195.42% | 1.07% |
| 8.) | PRECISION CASTPARTS CORP. | | PCP | 20,717 | $2,132 | New | 1.03% |
| 9.) | CYBERSOURCE CORPORATION | | CYBS | 83,000 | $2,119 | Added 528.79% | 1.02% |
| 10.) | GLAXOSMITHKLINE PLC | | GSK | 61,628 | $2,096 | New | 1.01% |
| 11.) | NORDSON CORPORATION | | NDSN | 36,010 | $2,019 | New | 0.97% |
| 12.) | MEDTRONIC, INC. | | MDT | 55,459 | $2,011 | New | 0.97% |
| 13.) | SYBASE, INC. | | SY | 30,300 | $1,959 | New | 0.94% |
| 14.) | EATON CORP. | | ETN | 29,545 | $1,933 | New | 0.93% |
| 15.) | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | | CCI | 49,360 | $1,839 | New | 0.89% |
| 16.) | TEXAS INSTRUMENTS INC. | | TXN | 76,758 | $1,787 | Added 180.46% | 0.86% |
| 17.) | EXPRESS SCRIPTS, INC. | | ESRX | 37,915 | $1,783 | New | 0.86% |
| 18.) | DIRECTV COM CL A | | DTV | 51,821 | $1,758 | Added 13.51% | 0.85% |
| 19.) | CA INC. | | CA | 94,800 | $1,744 | Added 662.92% | 0.84% |
| 20.) | O REILLY AUTOMOTIVE, INC. | | ORLY | 36,487 | $1,735 | New | 0.84% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | NORFOLK SOUTHERN CORP. | | NSC | 60,928 | $3,232 | 1.56% |
| 2.) | STANLEY INC | | SXE | 71,500 | $2,673 | 1.29% |
| 3.) | PHASE FORWARD INCORPORATED | | PFWD | 141,000 | $2,352 | 1.13% |
| 4.) | PRECISION CASTPARTS CORP. | | PCP | 20,717 | $2,132 | 1.03% |
| 5.) | GLAXOSMITHKLINE PLC | | GSK | 61,628 | $2,096 | 1.01% |
| 6.) | NORDSON CORPORATION | | NDSN | 36,010 | $2,019 | 0.97% |
| 7.) | MEDTRONIC, INC. | | MDT | 55,459 | $2,011 | 0.97% |
| 8.) | SYBASE, INC. | | SY | 30,300 | $1,959 | 0.94% |
| 9.) | EATON CORP. | | ETN | 29,545 | $1,933 | 0.93% |
| 10.) | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | | CCI | 49,360 | $1,839 | 0.89% |
| 11.) | EXPRESS SCRIPTS, INC. | | ESRX | 37,915 | $1,783 | 0.86% |
| 12.) | O REILLY AUTOMOTIVE, INC. | | ORLY | 36,487 | $1,735 | 0.84% |
| 13.) | ROCKWELL AUTOMATION, INC. | | ROK | 33,460 | $1,643 | 0.79% |
| 14.) | THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | | CAKE | 72,842 | $1,621 | 0.78% |
| 15.) | MASCO CORP. | | MAS | 145,218 | $1,563 | 0.75% |
| 16.) | SENORX, INC. | | SENO | 140,908 | $1,547 | 0.75% |
| 17.) | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | | ADBE | 58,344 | $1,542 | 0.74% |
| 18.) | WILLIAMS COS INC (THE) | | WMB | 76,447 | $1,397 | 0.67% |
| 19.) | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | | NUAN | 92,891 | $1,389 | 0.67% |
| 20.) | EASTMAN CHEMICAL CO. | | EMN | 23,114 | $1,233 | 0.59% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | BJ SERVICES CO. | | BJS | 138,700 | $2,968 | 1.43% |
| 2.) | SWITCH & DATA FACILITIES COMPANY, INC. | | SDXC | 139,385 | $2,475 | 1.19% |
| 3.) | XTO ENERGY, INC. | | XTO | 51,800 | $2,444 | 1.18% |
| 4.) | VARIAN, INC. | | VARI | 43,820 | $2,269 | 1.09% |
| 5.) | 3COM CORPORATION | | COMS | 242,300 | $1,858 | 0.90% |
| 6.) | BHP BILLITON LTD. | | BHP | 22,951 | $1,843 | 0.89% |
| 7.) | XILINX, INC. | | XLNX | 69,600 | $1,775 | 0.86% |
| 8.) | CONOCOPHILLIPS | | COP | 34,422 | $1,761 | 0.85% |
| 9.) | DIEDRICH COFFEE | | DDRX | 49,180 | $1,711 | 0.83% |
| 10.) | POLO RALPH LAUREN CORP. | | RL | 19,219 | $1,634 | 0.79% |
| 11.) | AMERICAN TOWER CORP. | | AMT | 37,563 | $1,601 | 0.77% |
| 12.) | BECKMAN COULTER, INC. | | BEC | 24,869 | $1,562 | 0.75% |
| 13.) | LOCKHEED MARTIN CORP. | | LMT | 18,504 | $1,540 | 0.74% |
| 14.) | DREAMWORKS ANIMATION SKG, INC. | | DWA | 38,759 | $1,527 | 0.74% |
| 15.) | INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED - AMERICAN DEPOSITARY SHARES | | INFY | 25,849 | $1,520 | 0.73% |
| 16.) | SYNOPSYS, INC. | | SNPS | 65,185 | $1,458 | 0.70% |
| 17.) | AMERISOURCEBERGEN CORP. | | ABC | 49,540 | $1,433 | 0.69% |
| 18.) | MERCK & CO INC NEWCOM | | MRK | 36,737 | $1,372 | 0.66% |
| 19.) | PANERA BREAD COMPANY | | PNRA | 16,467 | $1,260 | 0.61% |
| 20.) | SINA CORPORATION | | SINA | 33,304 | $1,255 | 0.61% |