
Please wait..
Fund Holdings of JET CAPITAL INVESTORS L P Filed on 2010-08-12
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-12 |
2010-05-13 |
2010-02-12 |
2009-11-13 |
2009-08-14 |
2009-05-13 |
2009-02-12 |
2008-11-13 |
2008-08-12 |
2008-05-13 |
1. Fund Information
| Fund Name | JET CAPITAL INVESTORS L P |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $312,564,000 |
| 13F Asset This Qtr | $269,906,000 |
| Asset Change | -13.65% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | ALCON, INC. (SWITZERLAND) | | ACL | 199,459 | $29,558 | Added 57.21% | 10.95% |
| 2.) | AIRGAS INC. | | ARG | 301,495 | $18,753 | Cut -22.10% | 6.95% |
| 3.) | SYBASE, INC. | | SY | 242,603 | $15,687 | New | 5.81% |
| 4.) | ARENA RESOURCES INC | | ARD | 466,744 | $14,889 | New | 5.52% |
| 5.) | CASEYS GENERAL STORES, INC. | | CASY | 357,032 | $12,460 | New | 4.62% |
| 6.) | GENERAL GROWTH PPTIES INC | | GGWPQ | 914,388 | $12,125 | Added 249.07% | 4.49% |
| 7.) | LORILLARD, INC | PUT | LO | 164,900 | $11,870 | Cut -7.72% | 4.40% |
| 8.) | MARINER ENERGY INC. | PUT | ME | 437,800 | $9,404 | New | 3.48% |
| 9.) | SMITH INTERNATIONAL, INC. | PUT | SII | 231,100 | $8,701 | New | 3.22% |
| 10.) | GENERAL MOTORS CORP | | GPM | 1,100,000 | $7,667 | Unchanged | 2.84% |
| 11.) | ST SPDR O&G E&P ETF | PUT | XOP | 189,700 | $7,396 | Cut -22.09% | 2.74% |
| 12.) | ALCON, INC. (SWITZERLAND) | CALL | ACL | 49,300 | $7,306 | New | 2.71% |
| 13.) | AIRGAS INC. | CALL | ARG | 96,900 | $6,027 | Added 29.20% | 2.23% |
| 14.) | VODAFONE GROUP PLC | PUT | VOD | 290,700 | $6,009 | New | 2.23% |
| 15.) | GENERAL GROWTH PPTIES INC | CALL | GGWPQ | 449,100 | $5,955 | New | 2.21% |
| 16.) | USEC INC NOTE 3.000% 10/0 | | | 7,000,000 | $5,259 | Cut -12.50% | 1.95% |
| 17.) | ALTRIA GROUP INC | PUT | MO | 249,600 | $5,002 | Cut -57.95% | 1.85% |
| 18.) | AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. | CALL | APD | 75,000 | $4,860 | Added 1.49% | 1.80% |
| 19.) | VODAFONE GROUP PLC | | VOD | 231,277 | $4,780 | New | 1.77% |
| 20.) | ENZON PHARMACEUTICALS, INC. | | ENZN | 436,496 | $4,649 | Cut -41.80% | 1.72% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | SYBASE, INC. | | SY | 242,603 | $15,687 | 5.81% |
| 2.) | ARENA RESOURCES INC | | ARD | 466,744 | $14,889 | 5.52% |
| 3.) | CASEYS GENERAL STORES, INC. | | CASY | 357,032 | $12,460 | 4.62% |
| 4.) | MARINER ENERGY INC. | PUT | ME | 437,800 | $9,404 | 3.48% |
| 5.) | SMITH INTERNATIONAL, INC. | PUT | SII | 231,100 | $8,701 | 3.22% |
| 6.) | ALCON, INC. (SWITZERLAND) | CALL | ACL | 49,300 | $7,306 | 2.71% |
| 7.) | VODAFONE GROUP PLC | PUT | VOD | 290,700 | $6,009 | 2.23% |
| 8.) | GENERAL GROWTH PPTIES INC | CALL | GGWPQ | 449,100 | $5,955 | 2.21% |
| 9.) | VODAFONE GROUP PLC | | VOD | 231,277 | $4,780 | 1.77% |
| 10.) | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORPORATION | | MCCC | 625,000 | $4,200 | 1.56% |
| 11.) | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | | HTZ | 403,990 | $3,822 | 1.42% |
| 12.) | TALECRIS BIOTHERAPEUTICS HOLDINGS CORP. | | TLCR | 179,506 | $3,788 | 1.40% |
| 13.) | SCHLUMBERGER LTD. (NETHERLANDS ANTILLES) | | SLB | 67,630 | $3,743 | 1.39% |
| 14.) | MCDERMOTT INTERNATIONAL, INC. (PANAMA) | | MDR | 164,803 | $3,570 | 1.32% |
| 15.) | SANDRIDGE ENERGY INC | PUT | SD | 582,300 | $3,395 | 1.26% |
| 16.) | REALTY INCOME CORP. | PUT | O | 107,100 | $3,234 | 1.20% |
| 17.) | ARENA RESOURCES INC | CALL | ARD | 100,000 | $3,190 | 1.18% |
| 18.) | RAMBUS, INC. | | RMBS | 170,763 | $2,992 | 1.11% |
| 19.) | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | CALL | FIS | 97,100 | $2,604 | 0.96% |
| 20.) | PALM, INC. | CALL | PALM | 409,300 | $2,329 | 0.86% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | OSI PHARMACEUTICALS INC. | CALL | OSIP | 350,500 | $20,872 | 6.68% |
| 2.) | PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO. L.P. | | PXP | 405,817 | $12,170 | 3.89% |
| 3.) | OSI PHARMACEUTICALS INC. | PUT | OSIP | 197,200 | $11,743 | 3.76% |
| 4.) | AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. | PUT | APD | 133,900 | $9,902 | 3.17% |
| 5.) | OSI PHARMACEUTICALS INC. | | OSIP | 155,400 | $9,254 | 2.96% |
| 6.) | AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. | | APD | 94,500 | $6,988 | 2.24% |
| 7.) | COCA-COLA ENTERPRISES INC. | | CCE | 250,000 | $6,915 | 2.21% |
| 8.) | BPW ACQUISITION CORP | | BPW | 547,870 | $6,821 | 2.18% |
| 9.) | LAZARD LTD | CALL | LAZ | 180,000 | $6,426 | 2.06% |
| 10.) | INTERACTIVE DATA CORP. | | IDC | 200,305 | $6,410 | 2.05% |
| 11.) | NCR CORP. | CALL | NCR | 393,900 | $5,436 | 1.74% |
| 12.) | SKILLSOFT PLC - AMERICAN DEPOSITARY SHARES | | SKIL | 488,550 | $5,042 | 1.61% |
| 13.) | RETAIL VENTURES INC | | RVI | 525,000 | $4,993 | 1.60% |
| 14.) | CKE RESTAURANTS, INC. | | CKR | 425,000 | $4,705 | 1.51% |
| 15.) | POLYCOM, INC. | PUT | PLCM | 150,000 | $4,587 | 1.47% |
| 16.) | LIBERTY ACQUISITION HOLDINGS CORP. | | LIA | 457,680 | $4,522 | 1.45% |
| 17.) | BWAY HOLDINGS CO | | BWY | 220,000 | $4,422 | 1.42% |
| 18.) | PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO. L.P. | PUT | PXP | 120,600 | $3,617 | 1.16% |
| 19.) | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | PUT | CF | 39,600 | $3,611 | 1.16% |
| 20.) | POLYCOM, INC. | | PLCM | 105,000 | $3,211 | 1.03% |