
Please wait..
Fund Holdings of ICAHN CARL C Filed on 2010-02-12
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-12 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-13 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | ICAHN CARL C |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $4,200,119,000 |
| 13F Asset This Qtr | $4,466,471,000 |
| Asset Change | 6.34% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | ICAHN ENTERPRISES L P | | IEP | 68,760,427 | $2,746,979 | Unchanged | 61.50% |
| 2.) | FEDERAL-MOGUL CORPORATION | | FDML | 75,241,924 | $1,301,685 | Unchanged | 29.14% |
| 3.) | BIOGEN IDEC INC | | BIIB | 3,215,051 | $172,005 | Unchanged | 3.85% |
| 4.) | AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES, INC. | | ARII | 11,564,145 | $127,437 | Unchanged | 2.85% |
| 5.) | CIT GROUP INC NEWCOM NEW | | CIT | 2,426,334 | $66,991 | New | 1.50% |
| 6.) | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. | | LGF | 4,148,051 | $24,100 | Unchanged | 0.54% |
| 7.) | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | | TTWO | 1,674,999 | $16,834 | New | 0.38% |
| 8.) | ENZON PHARMACEUTICALS, INC. | | ENZN | 704,214 | $7,415 | Unchanged | 0.17% |
| 9.) | BLOCKBUSTER, INC. | | BBI | 2,630,960 | $1,763 | Unchanged | 0.04% |
| 10.) | BLOCKBUSTER, INC. CL B | | BBI-B | 1,113,226 | $657 | Unchanged | 0.01% |
| 11.) | ADVENTRX PHARMACEUTICALS INC | | ANX | 864,865 | $303 | Unchanged | 0.01% |
| 12.) | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. - BOND | | | 230,800 | $221 | Unchanged | 0.00% |
| 13.) | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. - BOND | | | 85,800 | $81 | Unchanged | 0.00% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | CIT GROUP INC NEWCOM NEW | | CIT | 2,426,334 | $66,991 | 1.50% |
| 2.) | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | | TTWO | 1,674,999 | $16,834 | 0.38% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | YAHOO! INC. | | YHOO | 12,571,714 | $223,902 | 5.33% |