
Please wait..
Fund Holdings of HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC Filed on 2010-08-11
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-08-11 |
2010-05-14 |
2010-02-11 |
2009-11-10 |
2009-08-13 |
2009-05-13 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-13 |
2008-05-13 |
1. Fund Information
| Fund Name | HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $12,100,229,000 |
| 13F Asset This Qtr | $8,857,860,730 |
| Asset Change | -26.80% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | AMERICAN EXPRESS CO. | | AXP | 4,750,149 | $188,581 | Cut -98.98% | 2.13% |
| 2.) | DISH NETWORK CORPORATION | | DISH | 9,776,563 | $177,445 | Added 15.86% | 2.00% |
| 3.) | BANK OF AMERICA CORP. | | BAC | 11,325,470 | $162,748 | Cut -22.60% | 1.84% |
| 4.) | MOSAIC CO (THE) | | MOS | 4,084,081 | $159,198 | Added 46.38% | 1.80% |
| 5.) | ALPHA NATURAL RESOURCES INC | | ANR | 4,591,750 | $155,524 | Added 156.19% | 1.76% |
| 6.) | SEI INVESTMENTS COMPANY | | SEIC | 6,032,702 | $122,826 | Added 2.11% | 1.39% |
| 7.) | TARGET CORP | | TGT | 2,371,040 | $116,585 | Cut -99.35% | 1.32% |
| 8.) | MANPOWER INC. (WI) | | MAN | 2,053,148 | $88,656 | Added 19.11% | 1.00% |
| 9.) | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (THE) | | PNC | 1,478,953 | $83,561 | Cut -33.44% | 0.94% |
| 10.) | KOHL CORP. | | KSS | 1,721,051 | $81,749 | Added 35,023.49% | 0.92% |
| 11.) | VIACOM INC CL B | | VIA-B | 2,387,000 | $74,880 | Cut -30.32% | 0.85% |
| 12.) | MCDERMOTT INTERNATIONAL, INC. (PANAMA) | | MDR | 3,188,592 | $69,065 | Added 57.90% | 0.78% |
| 13.) | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | | HTZ | 7,261,193 | $68,692 | Added 181.58% | 0.78% |
| 14.) | WALTER ENERGY, INC. | | WLT | 1,061,520 | $64,593 | Added 457.40% | 0.73% |
| 15.) | E M C CORP MASS BOND | | | 50,000,000 | $63,313 | Added 20.48% | 0.71% |
| 16.) | QWEST COMMUNICATIONS INTL IN BOND | | | 48,403,000 | $53,606 | Added 163.02% | 0.61% |
| 17.) | CITIGROUP INC. TANGIBLE DIVIDEND ENHANCED COMMON STOCK | | C-PH | 462,100 | $52,213 | Added 42.18% | 0.59% |
| 18.) | TELLABS, INC. | | TLAB | 8,071,544 | $51,577 | Added 245.80% | 0.58% |
| 19.) | LEAP WIRELESS INTERNATIONAL, INC. | | LEAP | 3,818,691 | $49,567 | New | 0.56% |
| 20.) | ALCON, INC. (SWITZERLAND) | | ACL | 331,766 | $49,164 | Unchanged | 0.56% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | LEAP WIRELESS INTERNATIONAL, INC. | | LEAP | 3,818,691 | $49,567 | 0.56% |
| 2.) | NEWMONT MINING CORP BOND | | | 30,000,000 | $42,525 | 0.48% |
| 3.) | MACYS INC | | M | 2,353,699 | $42,132 | 0.48% |
| 4.) | SBA COMMUNICATIONS CORP BOND | | | 31,000,000 | $39,603 | 0.45% |
| 5.) | INTUIT INC. | | INTU | 1,067,557 | $37,117 | 0.42% |
| 6.) | NEWMONT MINING CORP BOND | | | 18,500,000 | $26,663 | 0.30% |
| 7.) | VULCAN MATERIALS CO (HOLDING COMPANY) | | VMC | 604,734 | $26,506 | 0.30% |
| 8.) | SYNOVUS FINL CORP PREF CONV | | | 1,030,000 | $25,153 | 0.28% |
| 9.) | COMMSCOPE INC BOND | | | 22,652,000 | $24,662 | 0.28% |
| 10.) | FAMILY DOLLAR STORES, INC. | | FDO | 648,545 | $24,444 | 0.28% |
| 11.) | ITRON INC BOND | | | 21,160,000 | $23,250 | 0.26% |
| 12.) | COINSTAR INC BOND | | | 17,500,000 | $22,334 | 0.25% |
| 13.) | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. | | PEG | 701,065 | $21,965 | 0.25% |
| 14.) | LEGG MASON, INC. | | LM | 783,002 | $21,946 | 0.25% |
| 15.) | SYMANTEC CORP BOND | | | 22,000,000 | $21,808 | 0.25% |
| 16.) | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BOND | | | 16,500,000 | $20,687 | 0.23% |
| 17.) | EXPEDIA, INC. | | EXPE | 1,075,645 | $20,201 | 0.23% |
| 18.) | AMERICAN MED SYS HLDGS INC BOND | | | 15,000,000 | $19,950 | 0.23% |
| 19.) | CASEYS GENERAL STORES, INC. | | CASY | 538,247 | $18,785 | 0.21% |
| 20.) | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC BOND | | | 14,500,000 | $18,651 | 0.21% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | | AEO | 7,382,938 | $136,731 | 1.13% |
| 2.) | HEWLETT-PACKARD CO | | HPQ | 1,453,321 | $77,243 | 0.64% |
| 3.) | FORD MTR CO DEL BOND | | | 40,000,000 | $60,400 | 0.50% |
| 4.) | GILEAD SCIENCES INC BOND | | | 47,500,000 | $59,791 | 0.49% |
| 5.) | PGE CORP BOND | | | 21,000,000 | $59,036 | 0.49% |
| 6.) | TYSON FOODS, INC. | | TSN | 2,993,227 | $57,322 | 0.47% |
| 7.) | FIBRIA CELULOSE S ASPONSORED ADR REPSTG COM SHS | | FBR | 2,499,429 | $54,688 | 0.45% |
| 8.) | LILLY (ELI) & CO. | | LLY | 1,442,930 | $52,262 | 0.43% |
| 9.) | CONSTELLATION ENERGY GROUP, INC. | | CEG | 1,453,259 | $51,024 | 0.42% |
| 10.) | CABOT OIL & GAS CORP. | | COG | 1,237,588 | $45,543 | 0.38% |
| 11.) | XTO ENERGY, INC. | | XTO | 829,823 | $39,151 | 0.32% |
| 12.) | MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | | MAR | 1,157,802 | $36,495 | 0.30% |
| 13.) | WEBMD CORP BOND | | | 26,410,000 | $35,126 | 0.29% |
| 14.) | SYMANTEC CORP BOND | | | 32,500,000 | $34,531 | 0.29% |
| 15.) | MARATHON OIL CORP. | | MRO | 1,021,145 | $32,310 | 0.27% |
| 16.) | POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN INC. | | POT | 255,110 | $30,445 | 0.25% |
| 17.) | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG BOND | | | 19,000,000 | $30,163 | 0.25% |
| 18.) | MATTEL, INC. | | MAT | 1,293,922 | $29,425 | 0.24% |
| 19.) | MACROVISION CORP BOND | | | 21,125,000 | $28,915 | 0.24% |
| 20.) | EPIQ SYS INC BOND | | | 27,000,000 | $28,688 | 0.24% |