
Please wait..
Fund Holdings of HARBINGER CAPITAL PARTNERS MASTER FUND I LTD Filed on 2010-02-16
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | HARBINGER CAPITAL PARTNERS MASTER FUND I LTD |  |
| Fund Manager | |
| 13F Asset Last Qtr | $1,481,149,000 |
| 13F Asset This Qtr | $1,788,322,000 |
| Asset Change | 20.74% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | CALPINE CORP | | CPN | 30,029,759 | $330,327 | Cut -28.13% | 18.47% |
| 2.) | SPRINT NEXTEL CORP | | S | 75,000,000 | $274,500 | New | 15.35% |
| 3.) | NEW YORK TIMES CO. | | NYT | 18,386,799 | $227,261 | Cut -21.89% | 12.71% |
| 4.) | WALTER ENERGY, INC. | | WLT | 2,475,000 | $186,392 | Added 128.49% | 10.42% |
| 5.) | COMPLETE PRODUCTION SERVICES INC | | CPX | 7,303,723 | $94,948 | Added 44.49% | 5.31% |
| 6.) | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC. | | IPG | 11,649,504 | $85,973 | Cut -46.55% | 4.81% |
| 7.) | EXCO RESOURCES INC. | | XCO | 4,000,000 | $84,920 | New | 4.75% |
| 8.) | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC. | | FCX | 850,000 | $68,247 | Cut -38.18% | 3.82% |
| 9.) | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | | TTWO | 5,800,000 | $58,290 | New | 3.26% |
| 10.) | SPDR GOLD TRUST GS | | GLD | 500,000 | $53,655 | New | 3.00% |
| 11.) | CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC | | CPO | 1,439,818 | $42,086 | New | 2.35% |
| 12.) | US AIRWAYS GROUP INC | | LCC | 8,000,000 | $38,720 | New | 2.17% |
| 13.) | TERRESTAR CORPORATION | | TSTR | 31,636,394 | $29,738 | Unchanged | 1.66% |
| 14.) | HARRY WINSTON DIAMOND CORP | | HWD | 2,961,204 | $28,161 | Added 586.89% | 1.57% |
| 15.) | SUPERIOR WELL SERVICES, INC. | | SWSI | 1,714,300 | $24,446 | New | 1.37% |
| 16.) | CLIFFS NATURAL RESOURCES, INC. | | CLF | 450,000 | $20,741 | Unchanged | 1.16% |
| 17.) | CLOUD PEAK ENERGY INC COMMON STOCK | | CLD | 1,231,600 | $17,932 | New | 1.00% |
| 18.) | CONSTELLATION ENERGY GROUP, INC. | | CEG | 450,000 | $15,827 | Unchanged | 0.89% |
| 19.) | PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS | | SKF | 625,000 | $15,144 | Unchanged | 0.85% |
| 20.) | ALPHA NATURAL RESOURCES INC | | ANR | 296,667 | $12,869 | New | 0.72% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Portfolio |
|---|
| 1.) | SPRINT NEXTEL CORP | | S | 75,000,000 | $274,500 | 15.35% |
| 2.) | EXCO RESOURCES INC. | | XCO | 4,000,000 | $84,920 | 4.75% |
| 3.) | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | | TTWO | 5,800,000 | $58,290 | 3.26% |
| 4.) | SPDR GOLD TRUST GS | | GLD | 500,000 | $53,655 | 3.00% |
| 5.) | CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC | | CPO | 1,439,818 | $42,086 | 2.35% |
| 6.) | US AIRWAYS GROUP INC | | LCC | 8,000,000 | $38,720 | 2.17% |
| 7.) | SUPERIOR WELL SERVICES, INC. | | SWSI | 1,714,300 | $24,446 | 1.37% |
| 8.) | CLOUD PEAK ENERGY INC COMMON STOCK | | CLD | 1,231,600 | $17,932 | 1.00% |
| 9.) | ALPHA NATURAL RESOURCES INC | | ANR | 296,667 | $12,869 | 0.72% |
| 10.) | ISTAR FINANCIAL INC | | SFI | 2,620,687 | $6,709 | 0.38% |
| 11.) | DELTA PETROLEUM CORPORATION - BOND | | | 8,375,000 | $5,852 | 0.33% |
| 12.) | ICO GLOBAL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED DE | | ICOG | 4,161,883 | $4,495 | 0.25% |
| 13.) | MGIC INVESTMENT CORP. (MILWAUKEE, WI) | | MTG | 300,000 | $1,734 | 0.10% |
| 14.) | STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC. | | BEE | 832,300 | $1,548 | 0.09% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | MCDERMOTT INT PANAMA | | MDR | 5,420,721 | $136,982 | 9.25% |
| 2.) | SOLUTIA INC NEW | | SOA | 5,453,679 | $63,154 | 4.26% |
| 3.) | ZAPATA CP (NEW) | | ZAP | 3,316,687 | $23,084 | 1.56% |
| 4.) | GENTEK, INC. | | GETI | 432,100 | $16,437 | 1.11% |
| 5.) | USEC INC - BOND | | | 10,550,000 | $7,306 | 0.49% |
| 6.) | INTERNATIONAL COAL G | | ICO | 175,000 | $705 | 0.05% |