
Please wait..
Fund Holdings of TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC Filed on 2012-02-14
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2012-02-14 |
2011-11-14 |
2011-08-15 |
2011-05-16 |
2011-02-14 |
2010-11-15 |
2010-08-16 |
2010-05-17 |
2010-02-16 |
2009-11-16 |
2009-08-14 |
2009-05-15 |
2009-02-17 |
2008-11-14 |
2008-08-14 |
2008-05-15 |
1. Fund Information
| Fund Name | TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| Address | 101 PARK AVENUE, 48TH FLOOR NEW YORK, NY, 10178 ::Google Map |
| Phone | (212) 984-8847 |
| 13F Asset Last Qtr | $5,130,829,000 |
| 13F Asset This Qtr | $5,736,981,000 |
| Asset Change | 11.81% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | YANDEX N V SHS CLASS A | | | 53,024,349 | $1,044,580 | Cut -1.91% | 18.21% |
| 2.) | APPLE INC. | | AAPL | 1,620,000 | $656,100 | Cut -4.41% | 11.44% |
| 3.) | PRICELINE.COM INCORPORATED | | PCLN | 1,218,200 | $569,764 | Added 165.90% | 9.93% |
| 4.) | GOOGLE INC. | | GOOG | 725,409 | $468,542 | Added 1,013.44% | 8.17% |
| 5.) | LIBERTY GLOBAL, INC. - SERIES A COMMON STOCK | | LBTYA | 9,505,921 | $390,028 | Added 4.29% | 6.80% |
| 6.) | VISA INC. VISA INC. | | V | 3,002,707 | $304,865 | Added 11.14% | 5.31% |
| 7.) | MASTERCARD INC | | MA | 771,176 | $287,510 | Unchanged | 5.01% |
| 8.) | BAIDU, INC. - ADS | | BIDU | 2,387,000 | $278,014 | Added 30.74% | 4.85% |
| 9.) | VIACOM INC CL B | | VIA-B | 5,215,000 | $236,813 | Cut -36.55% | 4.13% |
| 10.) | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | | | 7,184,866 | $172,724 | Unchanged | 3.01% |
| 11.) | LIBERTY GLOBAL, INC. - SERIES C COMMON STOCK | | LBTYK | 4,133,339 | $163,350 | Added 4.38% | 2.85% |
| 12.) | AMAZON.COM, INC. | | AMZN | 906,000 | $156,829 | Cut -34.70% | 2.73% |
| 13.) | LIBERTY MEDIA CORPORATION - SERIES A LIBERTY CAPITAL COMMON STOCK | | LCAPA | 1,907,792 | $148,903 | Added 1,238.80% | 2.60% |
| 14.) | LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | | LYV | 16,616,435 | $138,083 | Added 5.91% | 2.41% |
| 15.) | ENERGY SELECT SPDR | CALL | XLE | 1,600,000 | $110,608 | Added 100.00% | 1.93% |
| 16.) | HOMEAWAY INC | | AWAY | 4,691,881 | $109,086 | Unchanged | 1.90% |
| 17.) | COINSTAR, INC. | | CSTR | 1,500,000 | $68,460 | New | 1.19% |
| 18.) | GENPACT LIMITED COMMON STOCK | | G | 4,198,790 | $62,772 | Unchanged | 1.09% |
| 19.) | PRICELINE.COM INCORPORATED | CALL | PCLN | 95,000 | $44,433 | New | 0.77% |
| 20.) | POLYPORE INTERNATIONAL INC | | PPO | 1,000,000 | $43,990 | Added 100.00% | 0.77% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | COINSTAR, INC. | | CSTR | 1,500,000 | $68,460 | 1.19% |
| 2.) | PRICELINE.COM INCORPORATED | CALL | PCLN | 95,000 | $44,433 | 0.77% |
| 3.) | C AND J ENERGY SERVICES INC | | CJES | 1,250,000 | $26,163 | 0.46% |
| 4.) | HHGREGG, INC. COMMON STOCK | | HGG | 1,000,000 | $14,450 | 0.25% |
| 5.) | SEARS HOLDINGS CORPORATION | PUT | SHLD | 350,000 | $11,123 | 0.19% |
| 6.) | ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS LTD | | ENH | 247,655 | $9,473 | 0.17% |
| 7.) | MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | | KORS | 325,000 | $8,856 | 0.15% |
| 8.) | UBIQUITI NETWORKS INC | | UBNT | 400,000 | $7,292 | 0.13% |
| 9.) | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | | AXS | 223,330 | $7,138 | 0.12% |
| 10.) | VALIDUS HOLDINGS, LTD. COMMON SHARES | | VR | 180,000 | $5,670 | 0.10% |
| 11.) | EVEREST RE GROUP LTD | | RE | 64,139 | $5,393 | 0.09% |
| 12.) | HARRY WINSTON DIAMOND CORP | | HWD | 209,802 | $2,234 | 0.04% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | APPLE INC. | CALL | AAPL | 600,000 | $228,792 | 4.46% |
| 2.) | CABLEVISION SYSTEMS CORP. | | CVC | 6,853,268 | $107,802 | 2.10% |
| 3.) | COCA-COLA ENTERPRISES INC. | | CCE | 1,906,000 | $47,421 | 0.92% |
| 4.) | SINA CORPORATION | | SINA | 535,000 | $38,311 | 0.75% |
| 5.) | OPENTABLE, INC. | | OPEN | 611,192 | $28,121 | 0.55% |
| 6.) | NORTHERN OIL & GAS, INC | | NOG | 1,441,959 | $27,960 | 0.55% |
| 7.) | ECOMMERCE CHINA DANGDANG IN SPN ADS COM A | | | 4,399,622 | $21,734 | 0.42% |
| 8.) | YOUKU COM INC SPONSORED ADR | | | 857,000 | $14,021 | 0.27% |
| 9.) | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | | ADBE | 500,000 | $12,085 | 0.24% |
| 10.) | SOUFUN HLDGS LTD ADR | | | 700,000 | $7,126 | 0.14% |
| 11.) | ALASKA COMMUNICATIONS SYSTEMS GROUP, INC. | | ALSK | 500,000 | $3,275 | 0.06% |
| 12.) | 21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR | | | 300,000 | $3,045 | 0.06% |
| 13.) | CUMULUS MEDIA INC. | | CMLS | 454,800 | $1,292 | 0.03% |
| 14.) | HECKMANN CORP WTS | | HEK-WS | 5,800,000 | $580 | 0.01% |