
Please wait..
Fund Holdings of FISHER ASSET MANAGEMENT LLC Filed on 2012-01-26
Link to Original SEC 13F filings sorted on filing date:
2012-01-26 |
2011-10-27 |
2011-07-25 |
2011-05-03 |
2011-01-27 |
2010-10-29 |
2010-08-06 |
2010-04-21 |
2010-01-21 |
2009-10-21 |
2009-07-22 |
2009-04-17 |
2009-01-28 |
2008-10-27 |
2008-07-22 |
2008-04-28 |
1. Fund Information
| Fund Name | FISHER ASSET MANAGEMENT LLC |  |
| Fund Manager | |
| Address | 13100 SKYLINE BLVD, WOODSIDE, CA, 94062 ::Google Map |
| Phone | (650) 851-3334 |
| 13F Asset Last Qtr | $30,562,023,645 |
| 13F Asset This Qtr | $33,499,430,514 |
| Asset Change | 9.61% |
2. Comparison of Holdings by Sectors with Last Quarter
3. Top 20 Holdings (Value) of This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares | Value(x$1000) | Activity(Shr) | % Port. |
|---|
| 1.) | SPDR S&P 500 ETF | | SPY | 6,873,463 | $862,620 | Added 9,728.36% | 2.58% |
| 2.) | ISHARES GS $ INVESTO | | LQD | 6,330,788 | $720,190 | Added 2.31% | 2.15% |
| 3.) | JOHNSON & JOHNSON | | JNJ | 10,192,184 | $668,403 | Cut -5.34% | 2.00% |
| 4.) | BASF SE S/ADR | | BASFY | 9,284,623 | $649,524 | Cut -2.75% | 1.94% |
| 5.) | ISHARES TRUST MSCI EAFE INDEX FUND | | EFA | 12,881,518 | $638,022 | Added 17,412.77% | 1.90% |
| 6.) | SIEMENS A G ADR | | SI | 6,098,169 | $583,046 | Cut -3.10% | 1.74% |
| 7.) | ISHARES TR FTSE INDX | | FXI | 15,814,391 | $551,448 | New | 1.65% |
| 8.) | SCHLUMBERGER LTD. | | SLB | 7,918,888 | $540,939 | Cut -2.92% | 1.61% |
| 9.) | NESTLE S.A S/ADR | | NSRGY | 9,361,994 | $540,636 | Cut -1.74% | 1.61% |
| 10.) | ABBOTT LABORATORIES | | ABT | 9,306,286 | $523,293 | Cut -0.49% | 1.56% |
| 11.) | UNILEVER N.V. | | UN | 15,073,353 | $518,071 | Cut -1.38% | 1.55% |
| 12.) | ORACLE CORPORATION | | ORCL | 20,143,443 | $516,679 | Cut -1.59% | 1.54% |
| 13.) | GLAXOSMITHKLINE PLC | | GSK | 11,304,333 | $515,817 | Cut -3.05% | 1.54% |
| 14.) | BAIDU, INC. - ADS | | BIDU | 4,344,368 | $505,989 | Added 2.22% | 1.51% |
| 15.) | PPG INDUSTRIES, INC. | | PPG | 5,899,437 | $492,544 | Cut -6.31% | 1.47% |
| 16.) | EXXON MOBIL CORP. | | XOM | 5,604,034 | $474,998 | Cut -21.57% | 1.42% |
| 17.) | NATIONAL OILWELL VARCO INC | | NOV | 6,954,514 | $472,837 | Cut -1.48% | 1.41% |
| 18.) | PFIZER INC | | PFE | 21,777,642 | $471,268 | Cut -0.94% | 1.41% |
| 19.) | EMC CORP. (MA) | | EMC | 21,524,264 | $463,633 | Cut -1.91% | 1.38% |
| 20.) | INTEL CORPORATION | | INTC | 19,111,785 | $463,461 | Cut -1.51% | 1.38% |
4. Top 20 (Value) Holdings BOUGHT NEW in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares NEW | Value(x$1000) | % Port. |
|---|
| 1.) | ISHARES TR FTSE INDX | | FXI | 15,814,391 | $551,448 | 1.65% |
| 2.) | ISHARES TRUST - ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN INDEX FUND | | AAXJ | 8,626,595 | $430,467 | 1.28% |
| 3.) | STILLWATER MINING CO. | | SWC | 3,800,895 | $39,757 | 0.12% |
| 4.) | PING AN INS CO OF CHINA | | PNGAY | 2,296,175 | $30,275 | 0.09% |
| 5.) | MCDERMOTT INTERNATIONAL, INC. (PANAMA) | | MDR | 2,304,460 | $26,524 | 0.08% |
| 6.) | BELDEN INC | | BDC | 214,000 | $7,122 | 0.02% |
| 7.) | SAKS, INC. | | SKS | 672,000 | $6,552 | 0.02% |
| 8.) | TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC | | TPX | 78,225 | $4,109 | 0.01% |
| 9.) | PEGASYSTEMS INC. | | PEGA | 132,800 | $3,904 | 0.01% |
| 10.) | ISHARES INC.-MSCI MEXICO INDEX REGISTERED SHARES | | EWW | 62,900 | $3,382 | 0.01% |
| 11.) | WYNN MACAU LTD ADR | | | 83,335 | $2,092 | 0.01% |
| 12.) | ISHARES INC.-MSCI MALAYSIA IDX REGISTERED SHARES | | EWM | 150,200 | $2,013 | 0.01% |
| 13.) | HONG KONG EX&CL UNSP/ADR | | HKXCY | 124,755 | $1,993 | 0.01% |
| 14.) | ANHUI CONCH CEM ADR | | AHCHY | 122,740 | $1,821 | 0.01% |
| 15.) | ISHARES MSCI SAFRICA | | EZA | 22,200 | $1,356 | 0.00% |
| 16.) | CHINA OILFIELD ADR | | CHOLY | 33,440 | $1,056 | 0.00% |
| 17.) | MKT VCTR RUSSIA SBI | | RSX | 38,800 | $1,034 | 0.00% |
| 18.) | INDUSTRIAL & COM UNSP/ADR | | IDCBY | 79,912 | $949 | 0.00% |
| 19.) | ISHARE RUS 1000 GROW | | IWF | 8,522 | $493 | 0.00% |
| 20.) | ISHARES TRUST ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND | | INDY | 18,500 | $365 | 0.00% |
5. Top 20 (Value) Holdings Totally SOLD OUT in This Quarter
| No. | Security | Put/Call | Stock | Shares SOLD | Value(x$1000) | % Port. Last Qtr |
|---|
| 1.) | AMERICAN GREETINGS CORP. | | AM | 1,707,031 | $31,580 | 0.10% |
| 2.) | SOCIETE GENL FRNCE S/ADR | | SCGLY | 3,627,005 | $19,466 | 0.06% |
| 3.) | ABM INDUSTRIES, INC. | | ABM | 900,419 | $17,162 | 0.06% |
| 4.) | NACCO INDUSTRIES INC. | | NC | 127,812 | $8,103 | 0.03% |
| 5.) | NATUS MEDICAL INCORPORATED | | BABY | 740,975 | $7,047 | 0.02% |
| 6.) | AZZ INC | | AZZ | 110,200 | $4,272 | 0.01% |
| 7.) | BANK PEKAO SAREG S GDR | | | 78,824 | $3,197 | 0.01% |
| 8.) | STEC, INC. | | STEC | 296,025 | $3,005 | 0.01% |
| 9.) | SUNCOR ENERGY INC | | SU | 85,830 | $2,184 | 0.01% |
| 10.) | NETFLIX, INC. | | NFLX | 18,550 | $2,101 | 0.01% |
| 11.) | UBS AG (SWITZERLAND) | | UBS | 178,658 | $2,042 | 0.01% |
| 12.) | TELEFONICA, S.A. | | TEF | 80,856 | $1,546 | 0.01% |
| 13.) | BJ WHOLESALE CLUB INC | | BJ | 23,775 | $1,218 | 0.00% |
| 14.) | ISHARES - MSCI PACIFIC EX JAPAN | | EPP | 32,000 | $1,177 | 0.00% |
| 15.) | BLACK BOX CORPORATION | | BBOX | 52,885 | $1,129 | 0.00% |
| 16.) | ARCELOR MITTAL NEW | | MT | 68,135 | $1,084 | 0.00% |
| 17.) | ISHARES GLOBAL FIN | | IXG | 18,740 | $648 | 0.00% |
| 18.) | PACCAR INC. | | PCAR | 17,565 | $594 | 0.00% |
| 19.) | FORTUNE BRANDS INC | | FO | 8,367 | $452 | 0.00% |
| 20.) | MACYS INC | | M | 16,673 | $439 | 0.00% |